Back | Prev year | Next year |
Game List for Graham Fowler in 1994
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
72 | Edgbaston Trophy WE | 11-12.6.94 | |||||||||||
1 | beat | Mike Hammelev | 1824 | 55 | 1833 | 1823 | 1853 | 1912 | 1819 | 1800 | 1825 | 1833 | |
2 | lost to | Brian Hallam | 1817 | 58 | 1999 | 1825 | 1836 | 2023 | 1813 | 2000 | 1818 | 2000 | |
73 | Edgbaston WP | 11-12.6.94 | |||||||||||
3 | lost to | Henry Fellows | 1803 | 53 | 1664 | 1823 | 1807 | 1652 | 1799 | 1667 | 1803 | 1661 | |
4 | beat | Paul Swaffield | 1810 | 52 | 1650 | 1822 | 1819 | 1620 | 1806 | 1658 | 1810 | 1644 | |
5 | beat | Frances Ransom | 1819 | 51 | 1785 | 1824 | 1840 | 1803 | 1816 | 1773 | 1821 | 1784 | |
92 | Nottingham WE | 24-26.6.94 | |||||||||||
6 | lost to | Brian Hallam | 1813 | 49 | 2003 | 1824 | 1824 | 2035 | 1810 | 1996 | 1814 | 2004 | |
7 | beat | Brian Hallam | 1827 | 49 | 1982 | 1828 | 1861 | 1999 | 1824 | 1982 | 1829 | 1983 | |
8 | lost to | Brian Hallam | 1821 | 54 | 1992 | 1829 | 1843 | 2016 | 1817 | 1988 | 1822 | 1993 | |
93 | Nottingham WP | 24-26.6.94 | |||||||||||
9 | beat | George Noble | 1838 | 55 | 2157 | 1834 | 1878 | 2193 | 1834 | 2147 | 1840 | 2159 | |
10 | beat | Rick Davis | 1849 | 63 | 1812 | 1840 | 1895 | 1805 | 1843 | 1797 | 1851 | 1813 | |
11 | beat | Anthony Miller | 1862 | 75 | 1886 | 1848 | 1915 | 1870 | 1854 | 1880 | 1864 | 1886 | |
12 | beat | David Carpenter | 1869 | 81 | 1658 | 1855 | 1923 | 1623 | 1860 | 1664 | 1871 | 1652 | |
13 | lost to | Richard White | 1856 | 87 | 1858 | 1860 | 1901 | 1901 | 1850 | 1852 | 1858 | 1863 | |
14 | beat | Mike Stevens | 1871 | 99 | 1909 | 1866 | 1921 | 1870 | 1861 | 1912 | 1873 | 1908 | |
15 | beat | Patrick Hort | 1889 | 107 | 2013 | 1874 | 1950 | 2111 | 1874 | 1961 | 1892 | 2019 | |
111 | Wrest Park WE | 8-10.7.94 | |||||||||||
16 | lost to | Phil Cordingley | 1885 | 116 | 2249 | 1881 | 1942 | 2320 | 1871 | 2224 | 1887 | 2252 | |
17 | beat | Tom Anderson | 1899 | 127 | 1858 | 1889 | 1962 | 1838 | 1880 | 1844 | 1901 | 1857 | |
18 | lost to | Howard Bottomley | 1884 | 128 | 1899 | 1894 | 1933 | 1915 | 1870 | 1890 | 1886 | 1899 | |
19 | beat | Brian Hallam | 1902 | 130 | 1985 | 1901 | 1963 | 1986 | 1883 | 1970 | 1904 | 1985 | |
20 | lost to | William Steadman | 1884 | 132 | 1814 | 1904 | 1932 | 1892 | 1871 | 1807 | 1886 | 1815 | |
21 | beat | David Tutt | 1892 | 133 | 1661 | 1908 | 1942 | 1630 | 1877 | 1666 | 1894 | 1656 | |
22 | beat | Adrian Craxton | 1898 | 131 | 1583 | 1912 | 1950 | 1576 | 1881 | 1585 | 1899 | 1580 | |
23 | beat | Judy Anderson | 1903 | 132 | 1572 | 1916 | 1957 | 1548 | 1885 | 1567 | 1905 | 1569 | |
148 | Nottingham A | 8-13.8.94 | |||||||||||
24 | lost to | David Harrison-Wood | 1897 | 135 | 2190 | 1919 | 1948 | 2276 | 1880 | 2162 | 1899 | 2194 | |
25 | lost to | Lawrence Whittaker | 1878 | 130 | 1776 | 1919 | 1912 | 1780 | 1867 | 1774 | 1880 | 1778 | |
174 | Hunstanton Norfolk Challenge Cu | 27-31.8.94 | |||||||||||
26 | beat | Nick Harris | 1896 | 131 | 1980 | 1921 | 1944 | 2020 | 1880 | 1971 | 1898 | 1984 | |
27 | lost to | Ian McClelland | 1881 | 128 | 1883 | 1921 | 1914 | 1887 | 1869 | 1863 | 1883 | 1884 | |
28 | lost to | Malcolm O'Connell | 1867 | 124 | 1901 | 1918 | 1894 | 2007 | 1859 | 1870 | 1869 | 1903 | |
29 | lost to | Ian Storey | 1849 | 116 | 1738 | 1912 | 1863 | 1819 | 1846 | 1738 | 1850 | 1739 | |
30 | beat | Don Cornelius | 1854 | 110 | 1536 | 1908 | 1871 | 1494 | 1850 | 1548 | 1855 | 1534 | |
31 | beat | David Tutt | 1863 | 100 | 1710 | 1906 | 1888 | 1722 | 1857 | 1704 | 1865 | 1713 | |
192 | South Of England Championship | 16-18.9.94 | |||||||||||
32 | lost to | Roger Best | 1852 | 87 | 1919 | 1902 | 1869 | 2010 | 1848 | 1907 | 1853 | 1923 | |
33 | beat | Roger Best | 1866 | 85 | 1905 | 1902 | 1902 | 1977 | 1860 | 1895 | 1868 | 1908 | |
34 | beat | Roger Best | 1879 | 82 | 1891 | 1905 | 1931 | 1948 | 1870 | 1885 | 1881 | 1894 | |
35 | lost to | David Goacher | (tp) | 1877 | 81 | 2381 | 1907 | 1926 | 2423 | 1869 | 2379 | 1879 | 2385 |
36 | lost to | David Goacher | 1875 | 84 | 2383 | 1909 | 1922 | 2428 | 1867 | 2381 | 1877 | 2387 | |
193 | South Of England Plate | 16-18.9.94 | |||||||||||
37 | beat | Nelson Morrow | 1887 | 91 | 1839 | 1912 | 1943 | 1921 | 1876 | 1825 | 1889 | 1841 | |
38 | lost to | Keith Aiton | 1879 | 94 | 2056 | 1914 | 1931 | 2133 | 1869 | 2019 | 1881 | 2057 | |
39 | beat | Paul Smith | 1896 | 96 | 2027 | 1918 | 1957 | 2044 | 1882 | 1994 | 1899 | 2027 | |
40 | lost to | Strat Liddiard | 1890 | 96 | 2157 | 1921 | 1948 | 2257 | 1878 | 2146 | 1892 | 2161 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Tue 01 Apr 2025 10:53:24 BST
01 April 2025 14:55:49pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.