Back | Prev year | Next year |
Game List for Ian Dumergue in 2010
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
10 | WA Ida Thorpe | 9-10.1.10 | |||||||||||
1 | beat | Megan Reynolds | tp | 2426 | 19 | 1486 | 2513 | 2602 | 1569 | 2411 | 1489 | 2431 | 1487 |
2 | beat | Bill Roy | tp | 2426 | 25 | 1556 | 2517 | 2603 | 1684 | 2412 | 1531 | 2431 | 1556 |
3 | beat | Bill Turner | tp | 2427 | 33 | 1656 | 2521 | 2604 | 1685 | 2412 | 1645 | 2432 | 1655 |
4 | beat | Jannine Hawker | tp | 2427 | 43 | 1661 | 2525 | 2604 | 1655 | 2413 | 1657 | 2433 | 1661 |
5 | beat | Merryl Garrod | 2429 | 53 | 1892 | 2529 | 2606 | 1932 | 2414 | 1893 | 2434 | 1893 | |
6 | beat | Jeff Newcombe | tp | 2434 | 70 | 2146 | 2533 | 2612 | 2153 | 2419 | 2132 | 2439 | 2146 |
7 | beat | Martin Clarke | tp | 2445 | 88 | 2378 | 2538 | 2634 | 2533 | 2427 | 2345 | 2451 | 2382 |
332 | NWF v Australians | 2-3.8.10 | |||||||||||
8 | beat | Ian Lines | tp | 2461 | 103 | 2500 | 2543 | 2658 | 2601 | 2439 | 2475 | 2466 | 2503 |
9 | lost to | Dave Nick | 2437 | 114 | 2068 | 2547 | 2613 | 2218 | 2421 | 2060 | 2442 | 2073 | |
10 | lost to | David Walters | 2417 | 115 | 2246 | 2548 | 2571 | 2298 | 2406 | 2190 | 2422 | 2247 | |
11 | beat | Ken Cooper | 2420 | 117 | 2021 | 2549 | 2577 | 2108 | 2409 | 2003 | 2426 | 2025 | |
339 | MAC: Australia v New Zealand | 6-10.8.10 | |||||||||||
12 | lost to | Paul Skinley | 2405 | 115 | 2392 | 2549 | 2540 | 2512 | 2398 | 2356 | 2410 | 2395 | |
13 | lost to | Paul Skinley | (tp) | 2391 | 109 | 2401 | 2547 | 2508 | 2544 | 2387 | 2367 | 2396 | 2404 |
14 | lost to | Greg Bryant | (tpo) | 2378 | 100 | 2381 | 2544 | 2478 | 2544 | 2376 | 2352 | 2382 | 2386 |
15 | beat | Greg Bryant | tp | 2390 | 90 | 2371 | 2542 | 2513 | 2509 | 2385 | 2342 | 2395 | 2375 |
16 | lost to | Greg Bryant | (tp) | 2378 | 76 | 2382 | 2539 | 2483 | 2540 | 2374 | 2353 | 2383 | 2386 |
350 | MAC: Australia v USA | 12-16.8.10 | |||||||||||
17 | beat | Doug Grimsley | tp | 2388 | 70 | 2311 | 2538 | 2507 | 2372 | 2382 | 2262 | 2393 | 2312 |
18 | lost to | Doug Grimsley | 2375 | 66 | 2329 | 2535 | 2468 | 2411 | 2369 | 2274 | 2379 | 2330 | |
19 | beat | Doug Grimsley | tp | 2384 | 60 | 2315 | 2533 | 2494 | 2384 | 2377 | 2266 | 2389 | 2316 |
20 | lost to | Rich Lamm | (tpo) | 2372 | 50 | 2304 | 2529 | 2456 | 2421 | 2364 | 2278 | 2376 | 2309 |
21 | beat | Rich Lamm | (otp) | 2381 | 45 | 2297 | 2527 | 2484 | 2393 | 2372 | 2270 | 2385 | 2301 |
22 | beat | Rich Lamm | tp | 2388 | 43 | 2289 | 2526 | 2508 | 2369 | 2380 | 2262 | 2393 | 2293 |
370 | MAC: Great Britain v Australia | 18-22.8.10 | |||||||||||
23 | lost to | Stephen Mulliner | 2382 | 33 | 2507 | 2524 | 2485 | 2641 | 2372 | 2471 | 2386 | 2510 | |
24 | beat | Stephen Mulliner | tp | 2393 | 31 | 2494 | 2524 | 2525 | 2601 | 2384 | 2459 | 2398 | 2497 |
25 | lost to | Stephen Mulliner | (tp) | 2386 | 23 | 2501 | 2523 | 2501 | 2626 | 2376 | 2467 | 2391 | 2505 |
26 | lost to | Rutger Beijderwellen | 2379 | 13 | 2450 | 2521 | 2472 | 2549 | 2367 | 2434 | 2383 | 2454 | |
27 | beat | Rutger Beijderwellen | 2389 | 6 | 2437 | 2520 | 2507 | 2513 | 2378 | 2423 | 2393 | 2441 | |
28 | beat | Rutger Beijderwellen | 2398 | 8 | 2425 | 2521 | 2538 | 2483 | 2390 | 2412 | 2403 | 2429 | |
437 | WA Champion of Champions | 18-19.9.10 | |||||||||||
29 | beat | Fleur Brockway | 2398 | 6 | 1544 | 2522 | 2538 | 1639 | 2390 | 1532 | 2403 | 1554 | |
30 | beat | David Ward | tp | 2399 | -0 | 1735 | 2523 | 2540 | 1757 | 2391 | 1734 | 2404 | 1738 |
31 | beat | Carl Perrin | tp | 2400 | -4 | 1880 | 2524 | 2543 | 1982 | 2392 | 1869 | 2405 | 1883 |
32 | beat | Graeme Stringer | 2401 | -9 | 1733 | 2525 | 2545 | 1791 | 2393 | 1713 | 2406 | 1740 | |
33 | lost to | Jeff Newcombe | 2388 | -15 | 2137 | 2524 | 2502 | 2201 | 2378 | 2124 | 2392 | 2138 | |
34 | beat | Martin Clarke | tp | 2395 | -13 | 2306 | 2523 | 2518 | 2322 | 2385 | 2275 | 2399 | 2307 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Tue 08 Apr 2025 16:09:07 BST
10 April 2025 05:59:59pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.