Back | Prev year | Next year |
Game List for Ian Dumergue in 2013
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
23 | WA Australia Day | 28.1.13 | |||||||||||
1 | beat | Bill Roy | 2333 | 9 | 1565 | 2481 | 2407 | 1612 | 2303 | 1545 | 2334 | 1565 | |
2 | beat | David Ward | 2334 | -14 | 1772 | 2478 | 2410 | 1827 | 2305 | 1760 | 2336 | 1774 | |
3 | beat | Eric Ayling | tp | 2337 | -37 | 1879 | 2474 | 2416 | 1987 | 2307 | 1868 | 2338 | 1882 |
4 | lost to | Martin Clarke | (tpo) | 2324 | -61 | 2294 | 2470 | 2391 | 2429 | 2296 | 2278 | 2325 | 2297 |
59 | WA Open Championship | 3-4.3.13 | |||||||||||
5 | beat | Basil Ladyman | 2325 | -76 | 1476 | 2466 | 2391 | 1492 | 2297 | 1470 | 2326 | 1476 | |
6 | beat | Jock Capobianco | 2326 | -89 | 1663 | 2462 | 2394 | 1709 | 2297 | 1630 | 2327 | 1662 | |
7 | beat | Jannine Hawker | tp | 2329 | -97 | 1840 | 2458 | 2398 | 1858 | 2299 | 1816 | 2330 | 1840 |
8 | beat | Peter Ross | tp | 2335 | -100 | 2095 | 2456 | 2410 | 2135 | 2305 | 2074 | 2336 | 2095 |
9 | beat | Jeff Newcombe | (otp) | 2345 | -103 | 2206 | 2454 | 2430 | 2316 | 2312 | 2188 | 2346 | 2209 |
10 | beat | Jeff Newcombe | 2354 | -102 | 2200 | 2454 | 2449 | 2297 | 2319 | 2181 | 2356 | 2203 | |
73 | AUS Men's Championship | 16-19.3.13 | |||||||||||
11 | beat | Geoff Jamieson | tp | 2356 | -99 | 1761 | 2454 | 2453 | 1865 | 2321 | 1727 | 2357 | 1769 |
12 | beat | Geoff Jamieson | tp | 2357 | -90 | 1759 | 2454 | 2457 | 1862 | 2322 | 1726 | 2359 | 1767 |
13 | beat | John Hardy | tp | 2360 | -79 | 1927 | 2455 | 2466 | 2081 | 2325 | 1931 | 2362 | 1931 |
14 | beat | John Hardy | tp | 2363 | -68 | 1925 | 2456 | 2475 | 2072 | 2328 | 1928 | 2365 | 1928 |
15 | beat | Harley Watts | tp | 2373 | -53 | 2349 | 2459 | 2504 | 2440 | 2338 | 2320 | 2375 | 2351 |
16 | beat | Harley Watts | tp | 2382 | -34 | 2341 | 2462 | 2530 | 2415 | 2347 | 2310 | 2384 | 2343 |
17 | beat | Simon Hockey | tp | 2389 | -17 | 2311 | 2468 | 2559 | 2491 | 2356 | 2285 | 2392 | 2316 |
18 | lost to | Simon Hockey | 2380 | -7 | 2322 | 2471 | 2525 | 2526 | 2344 | 2297 | 2382 | 2328 | |
19 | beat | Simon Hockey | tp | 2387 | 7 | 2313 | 2475 | 2555 | 2496 | 2353 | 2288 | 2389 | 2318 |
20 | lost to | Simon Hockey | 2377 | 14 | 2327 | 2477 | 2521 | 2530 | 2342 | 2299 | 2379 | 2332 | |
21 | lost to | Simon Hockey | 2368 | 11 | 2340 | 2478 | 2491 | 2559 | 2331 | 2310 | 2369 | 2346 | |
22 | beat | Kevin Beard | 2377 | 13 | 2389 | 2481 | 2531 | 2590 | 2342 | 2361 | 2379 | 2394 | |
23 | lost to | Kevin Beard | 2369 | 3 | 2401 | 2482 | 2505 | 2616 | 2332 | 2370 | 2371 | 2407 | |
24 | beat | Kevin Beard | 2378 | -4 | 2388 | 2485 | 2542 | 2579 | 2343 | 2360 | 2380 | 2393 | |
83 | AUS Interstate Cup | 20-24.3.13 | |||||||||||
25 | beat | Dwayne McCormick | tp | 2381 | -10 | 2091 | 2489 | 2549 | 2116 | 2347 | 2062 | 2384 | 2091 |
26 | lost to | Harley Watts | 2372 | -12 | 2347 | 2490 | 2516 | 2440 | 2336 | 2315 | 2374 | 2349 | |
27 | lost to | Callum Hyland | (tp) | 2356 | -22 | 1676 | 2489 | 2467 | 1773 | 2317 | 1668 | 2357 | 1679 |
28 | beat | Rob McAdam | 2358 | -22 | 1961 | 2488 | 2475 | 2096 | 2320 | 1912 | 2359 | 1963 | |
29 | lost to | Stephen Forster | 2352 | -18 | 2498 | 2487 | 2460 | 2677 | 2313 | 2472 | 2353 | 2504 | |
30 | beat | Robert Fletcher | 2366 | -11 | 2737 | 2488 | 2506 | 2964 | 2330 | 2693 | 2368 | 2742 | |
31 | beat | Jim Nicholls | tp | 2370 | 2 | 2092 | 2489 | 2513 | 2111 | 2336 | 2100 | 2372 | 2094 |
32 | lost to | Peter Landrebe | (tp) | 2361 | 7 | 2336 | 2489 | 2484 | 2466 | 2325 | 2304 | 2363 | 2339 |
33 | beat | Tom Knight | 2365 | 13 | 2085 | 2489 | 2496 | 2213 | 2329 | 2041 | 2367 | 2088 | |
34 | beat | Greg Bury | 2372 | 25 | 2283 | 2490 | 2516 | 2386 | 2337 | 2247 | 2374 | 2285 | |
300 | WA Moorabinda WE 1 | 13-14.7.13 | |||||||||||
35 | beat | John Jury | 2373 | 38 | 1678 | 2492 | 2517 | 1803 | 2338 | 1670 | 2375 | 1681 | |
36 | beat | Carl Perrin | tp | 2374 | 48 | 1742 | 2493 | 2519 | 1747 | 2339 | 1730 | 2376 | 1742 |
37 | beat | Megan Reynolds | tp | 2375 | 59 | 1771 | 2495 | 2521 | 1886 | 2341 | 1772 | 2378 | 1776 |
38 | lost to | Jeff Newcombe | (tp) | 2360 | 57 | 2199 | 2494 | 2483 | 2309 | 2327 | 2176 | 2362 | 2201 |
39 | lost to | Martin Clarke | 2348 | 49 | 2290 | 2492 | 2453 | 2409 | 2315 | 2277 | 2349 | 2293 | |
451 | NSW Open Championship | 6-8.9.13 | |||||||||||
40 | beat | Chris Lavina | tp | 2348 | 44 | 1535 | 2490 | 2453 | 1576 | 2316 | 1527 | 2350 | 1540 |
41 | beat | Stephen Howes | tp | 2349 | 37 | 1625 | 2488 | 2455 | 1680 | 2317 | 1612 | 2350 | 1627 |
42 | beat | Nick Chapman | tp | 2351 | 26 | 1851 | 2487 | 2457 | 1830 | 2319 | 1842 | 2352 | 1851 |
43 | beat | Alison Sharpe | tp | 2353 | 15 | 1985 | 2485 | 2465 | 2064 | 2322 | 1967 | 2355 | 1987 |
44 | beat | Rosemary Landrebe | tp | 2358 | 4 | 2126 | 2485 | 2477 | 2214 | 2328 | 2103 | 2360 | 2130 |
45 | lost to | Peter Landrebe | 2348 | -11 | 2284 | 2483 | 2443 | 2337 | 2316 | 2250 | 2349 | 2285 | |
46 | beat | Alix Verge | tp | 2351 | -24 | 2000 | 2481 | 2450 | 2064 | 2319 | 1975 | 2352 | 2003 |
47 | lost to | Alison Sharpe | 2335 | -38 | 1999 | 2477 | 2407 | 2103 | 2302 | 1983 | 2336 | 2001 | |
48 | lost to | Rosemary Landrebe | 2320 | -52 | 2139 | 2472 | 2372 | 2242 | 2288 | 2115 | 2320 | 2142 | |
514 | AUS 1st 8 (Eddie Hunt Trophy) | 4-7.10.13 | |||||||||||
49 | lost to | Bruce Fleming | 2308 | -70 | 2311 | 2465 | 2345 | 2443 | 2278 | 2280 | 2308 | 2314 | |
50 | lost to | Simon Hockey | (tp) | 2297 | -88 | 2392 | 2458 | 2329 | 2586 | 2269 | 2355 | 2298 | 2397 |
51 | beat | Tim O'Leary | tp | 2312 | -100 | 2317 | 2453 | 2371 | 2468 | 2279 | 2248 | 2312 | 2320 |
52 | beat | Greg Fletcher | tp | 2322 | -113 | 2207 | 2450 | 2397 | 2294 | 2287 | 2172 | 2323 | 2208 |
53 | lost to | Ken Bald | 2311 | -121 | 2399 | 2446 | 2376 | 2546 | 2278 | 2360 | 2311 | 2402 | |
54 | lost to | Stephen Forster | 2299 | -132 | 2411 | 2441 | 2353 | 2498 | 2270 | 2389 | 2300 | 2414 | |
55 | lost to | Robert Fletcher | (tp) | 2296 | -138 | 2777 | 2436 | 2350 | 2999 | 2268 | 2717 | 2297 | 2781 |
56 | lost to | Bruce Fleming | (tp) | 2284 | -143 | 2370 | 2430 | 2335 | 2604 | 2260 | 2338 | 2285 | 2376 |
57 | lost to | Simon Hockey | 2272 | -140 | 2403 | 2424 | 2320 | 2584 | 2252 | 2363 | 2274 | 2408 | |
58 | beat | Tim O'Leary | 2289 | -135 | 2317 | 2420 | 2361 | 2454 | 2262 | 2253 | 2290 | 2319 | |
59 | lost to | Greg Fletcher | 2271 | -137 | 2191 | 2414 | 2322 | 2266 | 2249 | 2153 | 2272 | 2192 | |
60 | lost to | Ken Bald | 2261 | -144 | 2419 | 2408 | 2309 | 2611 | 2242 | 2386 | 2262 | 2424 | |
61 | beat | Stephen Forster | 2281 | -149 | 2416 | 2405 | 2355 | 2531 | 2256 | 2391 | 2282 | 2420 | |
62 | lost to | Robert Fletcher | (tp) | 2278 | -147 | 2774 | 2402 | 2352 | 2985 | 2254 | 2717 | 2280 | 2779 |
570 | AUS Open Championship Blocks | 19-21.11.13 | |||||||||||
63 | beat | Callum Hyland | tp | 2281 | -145 | 1751 | 2399 | 2359 | 1892 | 2255 | 1727 | 2282 | 1754 |
64 | beat | Ian Bassett | 2286 | -144 | 1937 | 2397 | 2367 | 1948 | 2259 | 1910 | 2287 | 1935 | |
65 | beat | Kathleen Colclough | 2289 | -147 | 1806 | 2396 | 2372 | 1864 | 2261 | 1795 | 2290 | 1808 | |
66 | beat | Anna Miller | 2293 | -151 | 1885 | 2395 | 2381 | 1974 | 2264 | 1866 | 2294 | 1887 | |
67 | lost to | Robert Fletcher | 2290 | -154 | 2779 | 2394 | 2378 | 2990 | 2261 | 2720 | 2291 | 2783 | |
68 | beat | Stephen Pearce | 2291 | -149 | 1632 | 2393 | 2381 | 1735 | 2262 | 1604 | 2293 | 1634 | |
69 | beat | David Stanton | tp | 2292 | -142 | 1448 | 2392 | 2381 | 1402 | 2263 | 1426 | 2293 | 1443 |
573 | AUS Open Championship | 21-24.11.13 | |||||||||||
70 | lost to | Ian Bassett | 2268 | -142 | 1985 | 2389 | 2332 | 2093 | 2246 | 1954 | 2269 | 1984 | |
71 | lost to | Ian Bassett | 2245 | -145 | 2000 | 2383 | 2287 | 2138 | 2231 | 1970 | 2246 | 2000 | |
575 | AUS Open Championship Y (9-12) | 22-24.11.13 | |||||||||||
72 | beat | Sue Beattie | 2249 | -146 | 1861 | 2377 | 2294 | 1890 | 2233 | 1846 | 2250 | 1861 | |
73 | beat | Sue Beattie | tp | 2253 | -148 | 1859 | 2372 | 2301 | 1883 | 2236 | 1843 | 2254 | 1858 |
74 | lost to | Kevin Beard | 2242 | -153 | 2370 | 2367 | 2286 | 2506 | 2228 | 2337 | 2243 | 2374 | |
75 | beat | Kevin Beard | tp | 2261 | -152 | 2360 | 2364 | 2323 | 2470 | 2241 | 2324 | 2263 | 2363 |
76 | beat | Kevin Beard | 2280 | -151 | 2350 | 2363 | 2356 | 2436 | 2253 | 2312 | 2281 | 2352 | |
77 | beat | Tricia Devlin | tp | 2285 | -148 | 1957 | 2364 | 2367 | 2067 | 2257 | 1941 | 2287 | 1959 |
78 | beat | Tricia Devlin | tp | 2290 | -137 | 1952 | 2365 | 2377 | 2057 | 2260 | 1937 | 2292 | 1954 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Thu 10 Apr 2025 10:24:16 BST
13 April 2025 09:13:14pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.