Back | Prev year | Next year |
Game List for Ian Parkinson in 2011
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
86 | Cheltenham B | 7-10.4.11 | |||||||||||
1 | lost to | Graham Roberts | 1702 | -122 | 1696 | 1712 | 1699 | 1733 | 1688 | 1698 | 1702 | 1698 | |
2 | beat | Klim Seabright | 1714 | -125 | 1644 | 1713 | 1720 | 1686 | 1697 | 1636 | 1714 | 1645 | |
3 | beat | Alex Jardine | 1731 | -119 | 1779 | 1716 | 1745 | 1823 | 1709 | 1756 | 1731 | 1781 | |
4 | beat | Alwen Bowker | 1743 | -111 | 1679 | 1721 | 1763 | 1675 | 1717 | 1650 | 1743 | 1678 | |
5 | lost to | Brian Shorney | 1725 | -111 | 1606 | 1722 | 1737 | 1658 | 1704 | 1600 | 1725 | 1608 | |
6 | beat | Les Bowker | 1735 | -113 | 1608 | 1725 | 1752 | 1617 | 1712 | 1599 | 1736 | 1608 | |
7 | lost to | Martin Beacon | 1718 | -116 | 1638 | 1726 | 1730 | 1716 | 1700 | 1614 | 1718 | 1639 | |
8 | lost to | Tony Forbes | 1703 | -113 | 1700 | 1724 | 1708 | 1718 | 1689 | 1667 | 1703 | 1698 | |
9 | beat | Carol Smith | 1717 | -101 | 1705 | 1725 | 1733 | 1780 | 1700 | 1711 | 1717 | 1709 | |
104 | Woking B WE | 21-22.4.11 | |||||||||||
10 | beat | Jeff Rushby | 1720 | -87 | 1316 | 1726 | 1737 | 1275 | 1703 | 1330 | 1721 | 1313 | |
11 | beat | Neil Coote | 1726 | -76 | 1471 | 1728 | 1746 | 1457 | 1708 | 1468 | 1726 | 1469 | |
12 | beat | David Mumford | 1738 | -66 | 1740 | 1732 | 1769 | 1790 | 1719 | 1746 | 1739 | 1742 | |
13 | lost to | Alex Jardine | 1729 | -51 | 1807 | 1734 | 1753 | 1866 | 1710 | 1787 | 1730 | 1809 | |
14 | beat | Andy Myers | 1736 | -41 | 1565 | 1737 | 1765 | 1572 | 1717 | 1562 | 1736 | 1567 | |
114 | Surbiton Easter WE | 24-25.4.11 | |||||||||||
15 | beat | Nelson Morrow | 1748 | -28 | 1933 | 1744 | 1804 | 1998 | 1732 | 1925 | 1750 | 1937 | |
16 | lost to | Rutger Beijderwellen | 1748 | -12 | 2427 | 1750 | 1802 | 2501 | 1731 | 2410 | 1749 | 2430 | |
17 | beat | Dick Knapp | 1757 | 4 | 1798 | 1758 | 1828 | 1797 | 1743 | 1789 | 1759 | 1798 | |
18 | beat | Graham Gale | 1769 | 21 | 1922 | 1768 | 1864 | 1993 | 1756 | 1891 | 1771 | 1925 | |
19 | lost to | Andrew Gregory | 1759 | 35 | 1774 | 1775 | 1837 | 1856 | 1746 | 1767 | 1761 | 1777 | |
131 | Colchester B Level | 7-8.5.11 | |||||||||||
20 | beat | John Ruddock | 1763 | 47 | 1388 | 1782 | 1840 | 1315 | 1751 | 1463 | 1765 | 1388 | |
21 | lost to | Ken Pickett | 1750 | 59 | 1686 | 1785 | 1813 | 1705 | 1738 | 1667 | 1751 | 1687 | |
22 | beat | David Haslam | 1754 | 71 | 1417 | 1788 | 1819 | 1411 | 1742 | 1432 | 1755 | 1416 | |
23 | beat | Nick Steiner | 1764 | 86 | 1658 | 1793 | 1834 | 1707 | 1750 | 1652 | 1766 | 1660 | |
24 | beat | Terry Mahoney | 1774 | 100 | 1643 | 1798 | 1849 | 1701 | 1758 | 1639 | 1776 | 1646 | |
141 | SEF: Woking v Surbiton | 11.5.11 | |||||||||||
25 | lost to | Mike Town | 1764 | 109 | 1899 | 1802 | 1831 | 1996 | 1751 | 1880 | 1766 | 1902 | |
26 | lost to | David Mumford | 1749 | 108 | 1730 | 1802 | 1802 | 1792 | 1740 | 1734 | 1751 | 1733 | |
144 | Guildford Godalming WE | 14-15.5.11 | |||||||||||
27 | lost to | Gabrielle Higgins | 1743 | 105 | 2052 | 1801 | 1794 | 2151 | 1736 | 2010 | 1745 | 2055 | |
28 | lost to | Klim Seabright | 1727 | 93 | 1647 | 1797 | 1762 | 1696 | 1723 | 1638 | 1729 | 1649 | |
29 | lost to | David Mumford | 1715 | 80 | 1739 | 1791 | 1738 | 1813 | 1713 | 1744 | 1717 | 1742 | |
30 | beat | Collin Southern | 1722 | 73 | 1516 | 1787 | 1751 | 1497 | 1719 | 1510 | 1723 | 1515 | |
162 | Newport Super-B | 21-22.5.11 | |||||||||||
31 | beat | Jim G Potter | 1731 | 65 | 1612 | 1785 | 1770 | 1619 | 1727 | 1619 | 1732 | 1613 | |
32 | beat | Duncan Hector | 1748 | 57 | 2057 | 1788 | 1812 | 2098 | 1743 | 2035 | 1751 | 2059 | |
33 | beat | Nick Steiner | 1756 | 49 | 1644 | 1792 | 1831 | 1678 | 1751 | 1638 | 1759 | 1645 | |
34 | beat | Colin Hemming | 1767 | 48 | 1765 | 1799 | 1857 | 1826 | 1762 | 1760 | 1770 | 1767 | |
35 | beat | Andrew Gregory | 1778 | 55 | 1784 | 1807 | 1885 | 1877 | 1772 | 1778 | 1782 | 1787 | |
165 | MR: Surbiton v Dulwich | 26.5.11 | |||||||||||
36 | lost to | David Collins | 1763 | 64 | 1644 | 1811 | 1847 | 1686 | 1759 | 1629 | 1766 | 1644 | |
343 | Wrest Park WE | 6-7.8.11 | |||||||||||
37 | beat | Richard Williamson | 1768 | 78 | 1463 | 1816 | 1855 | 1467 | 1763 | 1468 | 1771 | 1464 | |
38 | lost to | John Bevington | 1757 | 88 | 1820 | 1817 | 1828 | 1855 | 1754 | 1803 | 1760 | 1822 | |
39 | beat | George Woolhouse | 1769 | 94 | 1727 | 1820 | 1848 | 1723 | 1763 | 1709 | 1772 | 1727 | |
40 | lost to | Christian Carter | 1759 | 96 | 1886 | 1821 | 1829 | 1971 | 1755 | 1857 | 1762 | 1891 | |
351 | Hurlingham Cup | 10-11.8.11 | |||||||||||
41 | lost to | Nigel Polhill | 1754 | 96 | 2055 | 1821 | 1822 | 2218 | 1751 | 2047 | 1757 | 2062 | |
42 | lost to | Christian Carter | 1745 | 93 | 1919 | 1820 | 1808 | 2040 | 1743 | 1887 | 1748 | 1924 | |
43 | beat | Dick Knapp | 1765 | 89 | 1991 | 1823 | 1847 | 2048 | 1758 | 1949 | 1768 | 1993 | |
44 | lost to | George Noble | 1755 | 87 | 1873 | 1823 | 1824 | 1907 | 1750 | 1859 | 1758 | 1874 | |
45 | lost to | David Mumford | 1745 | 76 | 1819 | 1821 | 1803 | 1912 | 1741 | 1805 | 1747 | 1822 | |
361 | Edgbaston Tompkinson Shield | 13-14.8.11 | |||||||||||
46 | beat | Kevin Carter | 1761 | 68 | 1949 | 1823 | 1843 | 2068 | 1756 | 1938 | 1765 | 1954 | |
47 | lost to | Paul Swaffield | 1756 | 56 | 1993 | 1824 | 1830 | 2084 | 1750 | 1973 | 1759 | 1997 | |
48 | lost to | Gary Bennett | 1748 | 41 | 1818 | 1822 | 1804 | 1842 | 1741 | 1793 | 1750 | 1818 | |
49 | lost to | Robbie Dodds | 1739 | 29 | 1776 | 1818 | 1781 | 1851 | 1731 | 1735 | 1741 | 1778 | |
50 | beat | Henry Fellows | 1748 | 23 | 1762 | 1817 | 1808 | 1795 | 1742 | 1766 | 1751 | 1765 | |
440 | Selectors' Weekend | 9-11.9.11 | |||||||||||
51 | beat | Steve Woolnough | 1760 | 16 | 1920 | 1819 | 1844 | 1973 | 1755 | 1890 | 1763 | 1921 | |
52 | beat | Jeff Race | 1769 | 15 | 1803 | 1825 | 1873 | 1888 | 1766 | 1783 | 1773 | 1806 | |
53 | lost to | Andrew Hope | 1763 | 15 | 1871 | 1827 | 1849 | 1908 | 1758 | 1853 | 1766 | 1871 | |
54 | beat | John Daniels | 1773 | 13 | 1867 | 1833 | 1882 | 1960 | 1770 | 1853 | 1777 | 1871 | |
55 | lost to | Mark Ormerod | 1768 | 16 | 1971 | 1836 | 1863 | 2016 | 1764 | 1938 | 1772 | 1970 | |
56 | beat | David Mooney | 1776 | 27 | 1730 | 1840 | 1883 | 1750 | 1773 | 1715 | 1780 | 1732 | |
57 | lost to | Andrew Hope | 1769 | 38 | 1891 | 1842 | 1861 | 1960 | 1765 | 1869 | 1773 | 1891 | |
441 | Selectors WP | 9-11.9.11 | |||||||||||
58 | lost to | Colin Hemming | 1759 | 48 | 1798 | 1842 | 1840 | 1862 | 1755 | 1788 | 1763 | 1800 | |
460 | Surbiton B WE | 17-18.9.11 | |||||||||||
59 | lost to | Jon Male | 1750 | 52 | 1825 | 1840 | 1819 | 1834 | 1746 | 1807 | 1753 | 1828 | |
60 | beat | Peter Spiller | 1756 | 54 | 1517 | 1839 | 1826 | 1497 | 1751 | 1512 | 1759 | 1515 | |
61 | lost to | Omied Hallam | 1740 | 55 | 1532 | 1834 | 1794 | 1535 | 1737 | 1534 | 1742 | 1531 | |
62 | beat | Brian Hallam | 1755 | 55 | 1937 | 1833 | 1821 | 1941 | 1751 | 1952 | 1758 | 1940 | |
63 | beat | Andy Dibben | 1764 | 54 | 1676 | 1833 | 1837 | 1699 | 1760 | 1671 | 1767 | 1674 | |
475 | Sussex County Solomon Cup | 24-25.9.11 | |||||||||||
64 | beat | Alan Edwards | 1776 | 49 | 1819 | 1836 | 1866 | 1879 | 1771 | 1816 | 1779 | 1823 | |
65 | lost to | Mary Knapp | 1767 | 40 | 1795 | 1837 | 1839 | 1862 | 1761 | 1783 | 1770 | 1798 | |
476 | Sussex County WP | 24-25.9.11 | |||||||||||
66 | lost to | Alex Jardine | 1758 | 31 | 1801 | 1835 | 1819 | 1854 | 1752 | 1787 | 1761 | 1803 | |
67 | lost to | Dick Knapp | 1752 | 20 | 1897 | 1831 | 1801 | 1895 | 1744 | 1874 | 1754 | 1897 | |
68 | lost to | Bob Stephens | 1742 | 8 | 1647 | 1826 | 1774 | 1671 | 1731 | 1630 | 1743 | 1648 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Wed 02 Apr 2025 08:12:03 BST
02 April 2025 11:54:59pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.