Back | Prev year | Next year |
Game List for Lionel Tibble in 2010
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
53 | SA Western Province | 7-13.3.10 | |||||||||||
1 | beat | Bob Stephens | tp | 2045 | -149 | 1591 | 2151 | 2038 | 1635 | 2034 | 1584 | 2046 | 1592 |
2 | beat | Mike Town | 2055 | -159 | 1881 | 2143 | 2062 | 1987 | 2041 | 1874 | 2056 | 1885 | |
3 | beat | George Noble | 2068 | -170 | 1979 | 2139 | 2090 | 2085 | 2049 | 1961 | 2069 | 1983 | |
4 | beat | William Louw | 2085 | -181 | 2079 | 2137 | 2116 | 2092 | 2060 | 2047 | 2086 | 2077 | |
5 | beat | Judith Hanekom | 2090 | -184 | 1754 | 2136 | 2125 | 1766 | 2064 | 1758 | 2091 | 1755 | |
6 | beat | Paul Swaffield | 2102 | -182 | 1955 | 2137 | 2148 | 2062 | 2071 | 1935 | 2103 | 1959 | |
7 | beat | Dick Knapp | 2114 | -182 | 1989 | 2139 | 2167 | 2034 | 2079 | 1963 | 2115 | 1991 | |
8 | beat | Mary Knapp | 2118 | -174 | 1713 | 2142 | 2173 | 1718 | 2082 | 1709 | 2119 | 1714 | |
9 | lost to | Dave Mundy | 2100 | -172 | 2065 | 2143 | 2146 | 2162 | 2071 | 2054 | 2101 | 2068 | |
95 | Southport WE | 17-18.4.10 | |||||||||||
10 | beat | Alan Mayne | 2107 | -166 | 1833 | 2144 | 2160 | 1927 | 2076 | 1809 | 2108 | 1837 | |
11 | beat | James Hopgood | 2121 | -158 | 2049 | 2148 | 2184 | 2119 | 2085 | 2028 | 2122 | 2053 | |
12 | lost to | Ian Lines | (tp) | 2116 | -149 | 2510 | 2150 | 2178 | 2624 | 2082 | 2488 | 2118 | 2515 |
13 | lost to | Ian Lines | 2112 | -141 | 2513 | 2152 | 2172 | 2630 | 2079 | 2490 | 2114 | 2518 | |
96 | Southport WP | 17-18.4.10 | |||||||||||
14 | beat | Bob Burnett | 2122 | -134 | 1966 | 2155 | 2185 | 1995 | 2087 | 1971 | 2124 | 1968 | |
15 | beat | Paul Rigge | 2131 | -122 | 1933 | 2159 | 2201 | 2077 | 2094 | 1923 | 2132 | 1939 | |
16 | lost to | James Hopgood | 2115 | -119 | 2076 | 2160 | 2179 | 2176 | 2082 | 2057 | 2116 | 2080 | |
120 | Cheltenham Coles Championship | 1-3.5.10 | |||||||||||
17 | beat | Andy Davies | 2125 | -105 | 2008 | 2164 | 2201 | 2115 | 2091 | 1993 | 2127 | 2012 | |
18 | beat | Andy Davies | tp | 2135 | -91 | 1998 | 2169 | 2222 | 2095 | 2098 | 1985 | 2137 | 2002 |
19 | lost to | Reg Bamford | (tp) | 2133 | -79 | 2645 | 2173 | 2218 | 2809 | 2097 | 2604 | 2134 | 2649 |
20 | lost to | Reg Bamford | (tp) | 2131 | -70 | 2647 | 2176 | 2215 | 2812 | 2095 | 2606 | 2132 | 2651 |
121 | Cheltenham Coles Plate | 1-3.5.10 | |||||||||||
21 | beat | Jim Field | tp | 2137 | -58 | 1957 | 2181 | 2229 | 2058 | 2102 | 1942 | 2139 | 1962 |
22 | beat | Nick Butler | tp | 2146 | -45 | 2073 | 2186 | 2248 | 2181 | 2111 | 2050 | 2148 | 2077 |
23 | beat | Peter Thompson | tp | 2149 | -31 | 1795 | 2192 | 2253 | 1844 | 2114 | 1764 | 2152 | 1796 |
24 | beat | Ed Cunningham | 2159 | -5 | 2223 | 2199 | 2278 | 2345 | 2126 | 2185 | 2162 | 2226 | |
25 | lost to | Andrew Johnston | (tp) | 2153 | 11 | 2295 | 2204 | 2265 | 2440 | 2119 | 2252 | 2156 | 2298 |
26 | lost to | James Death | (tp) | 2148 | 22 | 2373 | 2208 | 2254 | 2486 | 2113 | 2343 | 2151 | 2376 |
133 | Northampton WE | 8-9.5.10 | |||||||||||
27 | lost to | Tom Whiteley | 2133 | 31 | 1752 | 2208 | 2209 | 1814 | 2096 | 1743 | 2134 | 1760 | |
28 | beat | Nigel Polhill | 2139 | 46 | 1947 | 2209 | 2225 | 2025 | 2102 | 1915 | 2140 | 1949 | |
29 | beat | Paul Swaffield | 2146 | 61 | 1962 | 2212 | 2241 | 2054 | 2109 | 1942 | 2148 | 1966 | |
30 | beat | Mike Hills | 2147 | 77 | 1487 | 2214 | 2243 | 1488 | 2110 | 1488 | 2149 | 1486 | |
31 | beat | Roger Tribe | 2161 | 90 | 2184 | 2219 | 2274 | 2332 | 2122 | 2166 | 2163 | 2189 | |
32 | beat | Charles Askew | 2166 | 97 | 1828 | 2224 | 2283 | 1924 | 2126 | 1816 | 2168 | 1832 | |
185 | Men's Championship | 10-13.6.10 | |||||||||||
33 | beat | Martin Murray | 2178 | 108 | 2112 | 2231 | 2313 | 2248 | 2135 | 2076 | 2181 | 2116 | |
34 | lost to | Martin Murray | (tp) | 2162 | 116 | 2129 | 2234 | 2278 | 2282 | 2123 | 2087 | 2165 | 2134 |
35 | beat | Martin Murray | 2175 | 126 | 2115 | 2240 | 2308 | 2252 | 2132 | 2078 | 2178 | 2119 | |
36 | lost to | Stephen Mulliner | (tp) | 2170 | 129 | 2523 | 2244 | 2296 | 2616 | 2129 | 2482 | 2173 | 2526 |
37 | lost to | Stephen Mulliner | (tpo) | 2166 | 126 | 2526 | 2247 | 2285 | 2627 | 2126 | 2486 | 2168 | 2529 |
38 | lost to | Stephen Mulliner | (tp) | 2161 | 117 | 2529 | 2249 | 2275 | 2637 | 2123 | 2489 | 2164 | 2532 |
187 | Du Pre Cup | 10-13.6.10 | |||||||||||
39 | beat | Chris Williams | 2173 | 111 | 2103 | 2253 | 2292 | 2130 | 2132 | 2076 | 2176 | 2104 | |
40 | beat | Paul Castell | 2183 | 106 | 2025 | 2257 | 2305 | 2050 | 2139 | 2017 | 2186 | 2027 | |
41 | lost to | David Goacher | (tp) | 2170 | 97 | 2200 | 2258 | 2278 | 2291 | 2130 | 2159 | 2173 | 2201 |
42 | beat | Dave Mundy | 2180 | 95 | 2072 | 2261 | 2296 | 2142 | 2138 | 2051 | 2183 | 2075 | |
43 | beat | Jim Field | 2187 | 94 | 1953 | 2265 | 2308 | 2027 | 2144 | 1933 | 2190 | 1956 | |
44 | beat | Cliff Jones | 2192 | 94 | 1858 | 2268 | 2315 | 1903 | 2147 | 1830 | 2195 | 1859 | |
45 | lost to | Louise Bradforth | 2172 | 92 | 1920 | 2269 | 2274 | 2030 | 2132 | 1899 | 2174 | 1923 | |
188 | Mens and Womens Z | 10-13.6.10 | |||||||||||
46 | beat | Dick Knapp | 2178 | 95 | 1920 | 2270 | 2282 | 1966 | 2137 | 1902 | 2181 | 1921 | |
219 | Pendle and Craven WE | 19-20.6.10 | |||||||||||
47 | beat | Tom Griffith | tp | 2183 | 93 | 1847 | 2271 | 2289 | 1883 | 2141 | 1824 | 2185 | 1848 |
48 | beat | Mike Town | 2188 | 89 | 1913 | 2273 | 2300 | 2001 | 2146 | 1895 | 2191 | 1917 | |
49 | beat | Peter Wilson | tp | 2191 | 91 | 1681 | 2275 | 2305 | 1801 | 2148 | 1678 | 2194 | 1686 |
50 | beat | Dave Nick | 2199 | 92 | 2016 | 2279 | 2318 | 2078 | 2155 | 2010 | 2202 | 2020 | |
51 | beat | Jerry Guest | 2204 | 91 | 1892 | 2282 | 2326 | 1923 | 2160 | 1870 | 2207 | 1894 | |
52 | beat | Peter Wardle | 2207 | 89 | 1767 | 2285 | 2330 | 1808 | 2162 | 1754 | 2210 | 1769 | |
53 | beat | Mike Town | 2212 | 92 | 1899 | 2289 | 2338 | 1958 | 2167 | 1878 | 2215 | 1901 | |
54 | beat | Tom Griffith | 2216 | 90 | 1882 | 2293 | 2346 | 1988 | 2171 | 1865 | 2220 | 1885 | |
236 | East Midlands Championship | 25-27.6.10 | |||||||||||
55 | lost to | David Maugham | (tp) | 2211 | 89 | 2503 | 2296 | 2337 | 2678 | 2167 | 2466 | 2214 | 2507 |
56 | beat | Jim Field | tp | 2217 | 91 | 1947 | 2300 | 2347 | 2011 | 2172 | 1926 | 2220 | 1950 |
57 | beat | Martin Stephenson | tp | 2221 | 97 | 1818 | 2303 | 2351 | 1834 | 2175 | 1791 | 2224 | 1818 |
58 | lost to | Martin French | (tp) | 2207 | 98 | 2229 | 2305 | 2327 | 2385 | 2165 | 2186 | 2210 | 2233 |
237 | East Midlands Plate | 25-27.6.10 | |||||||||||
59 | lost to | Martin Stephenson | 2185 | 93 | 1838 | 2304 | 2290 | 1871 | 2148 | 1808 | 2188 | 1840 | |
60 | beat | Dave Mundy | 2194 | 91 | 2034 | 2304 | 2301 | 2055 | 2155 | 2009 | 2197 | 2035 | |
61 | beat | Gabrielle Higgins | 2200 | 87 | 1944 | 2304 | 2311 | 2055 | 2160 | 1900 | 2203 | 1948 | |
62 | beat | Martin Leach | tp | 2202 | 85 | 1689 | 2305 | 2313 | 1683 | 2161 | 1674 | 2205 | 1689 |
63 | beat | Andy Davies | tp | 2208 | 81 | 1957 | 2306 | 2322 | 2026 | 2167 | 1945 | 2212 | 1960 |
64 | beat | Richard White | 2221 | 80 | 2219 | 2309 | 2343 | 2339 | 2178 | 2192 | 2225 | 2223 | |
65 | beat | Martin Beacon | 2222 | 72 | 1609 | 2311 | 2345 | 1688 | 2179 | 1588 | 2226 | 1610 | |
66 | beat | Martin Stephenson | tp | 2226 | 70 | 1879 | 2314 | 2351 | 1956 | 2183 | 1848 | 2230 | 1882 |
258 | Pendle and Craven Midweek | 6-9.7.10 | |||||||||||
67 | beat | Peter Wilson | tp | 2228 | 76 | 1648 | 2317 | 2354 | 1705 | 2184 | 1645 | 2232 | 1652 |
68 | beat | Paul Rigge | 2232 | 81 | 1875 | 2320 | 2360 | 1945 | 2188 | 1861 | 2236 | 1880 | |
69 | beat | John Filsak | tp | 2234 | 86 | 1746 | 2323 | 2364 | 1820 | 2190 | 1741 | 2238 | 1749 |
70 | beat | Liz Wilson | 2236 | 91 | 1627 | 2326 | 2366 | 1656 | 2192 | 1615 | 2240 | 1627 | |
71 | beat | Roger Staples | 2237 | 99 | 1456 | 2328 | 2367 | 1497 | 2192 | 1452 | 2240 | 1449 | |
72 | beat | Chris Donovan | 2238 | 101 | 1539 | 2331 | 2368 | 1522 | 2193 | 1534 | 2241 | 1538 | |
73 | lost to | Paul Rigge | (tp) | 2216 | 98 | 1914 | 2331 | 2325 | 2026 | 2177 | 1894 | 2219 | 1920 |
74 | lost to | Paul Rigge | 2196 | 88 | 1930 | 2328 | 2285 | 2066 | 2161 | 1910 | 2199 | 1936 | |
295 | Eastern Championship | 23-25.7.10 | |||||||||||
75 | lost to | Robin Brown | 2188 | 79 | 2368 | 2324 | 2272 | 2525 | 2155 | 2319 | 2191 | 2371 | |
76 | beat | Robin Brown | 2204 | 71 | 2356 | 2323 | 2310 | 2487 | 2168 | 2305 | 2208 | 2359 | |
77 | beat | Robin Brown | 2220 | 68 | 2345 | 2325 | 2345 | 2452 | 2181 | 2292 | 2223 | 2347 | |
78 | lost to | Stephen Mulliner | (tp) | 2214 | 63 | 2489 | 2325 | 2332 | 2573 | 2177 | 2448 | 2218 | 2491 |
79 | lost to | Stephen Mulliner | (tp) | 2210 | 53 | 2495 | 2325 | 2319 | 2585 | 2172 | 2452 | 2213 | 2497 |
296 | East Of England Plate | 23-25.7.10 | |||||||||||
80 | lost to | David Harrison-Wood | 2201 | 41 | 2263 | 2323 | 2302 | 2389 | 2163 | 2208 | 2204 | 2266 | |
81 | beat | Martin Stephenson | 2204 | 34 | 1856 | 2322 | 2307 | 1883 | 2166 | 1818 | 2207 | 1857 | |
82 | lost to | Robert Fulford | 2202 | 32 | 2609 | 2320 | 2300 | 2673 | 2163 | 2571 | 2205 | 2610 | |
83 | beat | Alan Edwards | 2204 | 27 | 1789 | 2319 | 2305 | 1840 | 2166 | 1775 | 2207 | 1791 | |
84 | beat | Aaron Westerby | tp | 2217 | 22 | 2422 | 2320 | 2333 | 2460 | 2181 | 2395 | 2221 | 2423 |
85 | beat | Jonathan Hills | tp | 2224 | 18 | 2164 | 2322 | 2349 | 2227 | 2190 | 2122 | 2229 | 2166 |
328 | Budleigh Salterton Colman Cup | 1-7.8.10 | |||||||||||
86 | beat | Richard Griffiths | 2227 | 17 | 1839 | 2324 | 2355 | 1910 | 2193 | 1813 | 2231 | 1842 | |
87 | beat | Mike Town | 2230 | 17 | 1873 | 2327 | 2360 | 1890 | 2197 | 1848 | 2234 | 1874 | |
88 | beat | Gail Curry | 2234 | 26 | 1977 | 2330 | 2370 | 2063 | 2202 | 1964 | 2239 | 1980 | |
89 | beat | Alan Pidcock | 2236 | 40 | 1782 | 2333 | 2374 | 1805 | 2204 | 1773 | 2241 | 1784 | |
90 | beat | David Collins | 2237 | 54 | 1600 | 2336 | 2375 | 1603 | 2206 | 1591 | 2242 | 1600 | |
91 | beat | Roger Jenkins | tp | 2241 | 68 | 1881 | 2339 | 2380 | 1869 | 2210 | 1912 | 2246 | 1884 |
92 | beat | Edward Dymock | 2243 | 79 | 1724 | 2341 | 2382 | 1745 | 2211 | 1698 | 2248 | 1724 | |
93 | beat | Richard Griffiths | 2247 | 86 | 1882 | 2345 | 2391 | 2016 | 2215 | 1862 | 2252 | 1887 | |
94 | beat | Richard Griffiths | tp | 2251 | 91 | 1879 | 2348 | 2398 | 2008 | 2218 | 1858 | 2256 | 1884 |
331 | Budleigh Extra | 1-7.8.10 | |||||||||||
95 | beat | Gail Curry | 2256 | 97 | 1963 | 2352 | 2404 | 2025 | 2223 | 1947 | 2261 | 1965 | |
355 | Bristol WE | 14-15.8.10 | |||||||||||
96 | lost to | Marcus Evans | (tpo) | 2241 | 95 | 2197 | 2353 | 2372 | 2298 | 2212 | 2188 | 2246 | 2200 |
97 | beat | Roger Jenkins | 2245 | 88 | 1857 | 2355 | 2376 | 1840 | 2215 | 1894 | 2250 | 1860 | |
98 | beat | Jim Field | tp | 2250 | 82 | 1929 | 2356 | 2383 | 1973 | 2219 | 1904 | 2255 | 1930 |
99 | lost to | David Goacher | 2238 | 73 | 2244 | 2356 | 2356 | 2382 | 2209 | 2196 | 2242 | 2245 | |
100 | lost to | Chris Patmore | (tp) | 2227 | 61 | 2251 | 2354 | 2328 | 2326 | 2198 | 2214 | 2231 | 2253 |
101 | beat | Frances Ransom | 2228 | 50 | 1626 | 2353 | 2330 | 1645 | 2200 | 1620 | 2232 | 1626 | |
102 | lost to | Peter Nash | 2214 | 36 | 2027 | 2349 | 2288 | 2016 | 2185 | 2000 | 2218 | 2027 | |
103 | beat | Jim Field | tp | 2218 | 28 | 1935 | 2345 | 2298 | 1985 | 2190 | 1910 | 2222 | 1936 |
104 | beat | Richard M Stevens | 2219 | 28 | 1385 | 2342 | 2299 | 1339 | 2190 | 1401 | 2222 | 1384 | |
377 | Medway Midweek | 24-26.8.10 | |||||||||||
105 | beat | Jon Diamond | tp | 2220 | 30 | 1682 | 2340 | 2302 | 1730 | 2192 | 1666 | 2224 | 1684 |
106 | beat | Dick Knapp | 2223 | 28 | 1877 | 2338 | 2310 | 1927 | 2195 | 1859 | 2227 | 1879 | |
107 | beat | Ken Edwards | 2228 | 29 | 2010 | 2337 | 2326 | 2124 | 2201 | 1991 | 2232 | 2013 | |
108 | beat | Jack Davies | tp | 2234 | 35 | 2069 | 2337 | 2341 | 2135 | 2208 | 2038 | 2238 | 2072 |
109 | beat | Mary Knapp | 2236 | 43 | 1784 | 2338 | 2347 | 1881 | 2210 | 1770 | 2241 | 1788 | |
110 | beat | Dick Knapp | 2240 | 59 | 1888 | 2339 | 2354 | 1953 | 2214 | 1868 | 2244 | 1889 | |
111 | beat | Dick Knapp | tp | 2244 | 69 | 1885 | 2340 | 2361 | 1946 | 2217 | 1865 | 2248 | 1886 |
112 | beat | Graham Gale | 2248 | 76 | 1913 | 2342 | 2371 | 2048 | 2220 | 1871 | 2253 | 1917 | |
113 | beat | Ken Edwards | tp | 2255 | 82 | 2036 | 2345 | 2385 | 2157 | 2226 | 2010 | 2259 | 2039 |
114 | beat | Ken Edwards | tp | 2262 | 88 | 2029 | 2349 | 2398 | 2144 | 2231 | 2004 | 2266 | 2032 |
115 | beat | Paul Castell | 2268 | 95 | 2029 | 2352 | 2407 | 2075 | 2237 | 2001 | 2273 | 2029 | |
383 | Cheltenham WE | 28-30.8.10 | |||||||||||
116 | beat | David Foulser | tp | 2279 | 101 | 2162 | 2357 | 2426 | 2279 | 2244 | 2135 | 2283 | 2166 |
117 | beat | Ian Parkinson | 2281 | 104 | 1717 | 2362 | 2428 | 1698 | 2246 | 1703 | 2285 | 1716 | |
118 | beat | Carol Smith | 2283 | 102 | 1770 | 2366 | 2432 | 1919 | 2248 | 1757 | 2287 | 1774 | |
119 | beat | Keith Ross | tp | 2285 | 101 | 1708 | 2371 | 2434 | 1719 | 2249 | 1708 | 2289 | 1705 |
120 | beat | Dave Mundy | 2294 | 99 | 2134 | 2375 | 2449 | 2235 | 2256 | 2106 | 2298 | 2137 | |
121 | beat | Peter Francis | 2295 | 97 | 1688 | 2380 | 2451 | 1720 | 2258 | 1664 | 2300 | 1688 | |
122 | beat | Alan Pidcock | tp | 2297 | 96 | 1781 | 2385 | 2453 | 1813 | 2260 | 1772 | 2302 | 1783 |
123 | beat | Nick Saxton | tp | 2300 | 97 | 1819 | 2389 | 2457 | 1906 | 2262 | 1809 | 2304 | 1823 |
124 | lost to | Paul Swaffield | 2279 | 91 | 1999 | 2391 | 2415 | 2143 | 2246 | 1981 | 2284 | 2004 | |
125 | beat | Paul Smith | tp | 2284 | 85 | 1962 | 2393 | 2421 | 1973 | 2250 | 1940 | 2288 | 1962 |
393 | Nottingham WE | 4-5.9.10 | |||||||||||
126 | beat | Martin Beacon | 2285 | 84 | 1597 | 2394 | 2423 | 1663 | 2251 | 1581 | 2289 | 1598 | |
127 | lost to | Keith Aiton | (tp) | 2277 | 80 | 2434 | 2395 | 2405 | 2564 | 2244 | 2403 | 2281 | 2438 |
128 | beat | James Death | tp | 2294 | 77 | 2449 | 2398 | 2442 | 2609 | 2258 | 2412 | 2298 | 2454 |
129 | beat | David Brydon | tp | 2295 | 78 | 1608 | 2401 | 2443 | 1581 | 2259 | 1611 | 2299 | 1606 |
130 | lost to | Ian Vincent | 2275 | 78 | 1980 | 2401 | 2400 | 2083 | 2243 | 1964 | 2279 | 1984 | |
131 | lost to | Paul Swaffield | 2257 | 73 | 2004 | 2398 | 2360 | 2141 | 2227 | 1984 | 2260 | 2010 | |
132 | lost to | Ailsa Lines | 2240 | 73 | 2065 | 2394 | 2321 | 2134 | 2213 | 2033 | 2243 | 2066 | |
133 | beat | Richard White | tp | 2251 | 75 | 2218 | 2391 | 2348 | 2329 | 2222 | 2191 | 2255 | 2222 |
403 | Chairman's Salver | 9-12.9.10 | |||||||||||
134 | lost to | Jamie Burch | 2243 | 71 | 2406 | 2387 | 2332 | 2520 | 2216 | 2372 | 2247 | 2411 | |
135 | lost to | Chris Williams | 2229 | 66 | 2154 | 2382 | 2300 | 2247 | 2203 | 2110 | 2233 | 2155 | |
136 | beat | Martin French | tp | 2240 | 60 | 2224 | 2379 | 2331 | 2364 | 2213 | 2198 | 2244 | 2230 |
137 | beat | Jeff Dawson | tp | 2254 | 53 | 2379 | 2378 | 2366 | 2475 | 2226 | 2352 | 2258 | 2383 |
138 | beat | James Hopgood | tp | 2264 | 48 | 2221 | 2379 | 2392 | 2356 | 2236 | 2184 | 2268 | 2225 |
139 | beat | David Walters | 2275 | 50 | 2283 | 2381 | 2418 | 2386 | 2246 | 2227 | 2279 | 2285 | |
140 | beat | David Goacher | tp | 2285 | 54 | 2247 | 2385 | 2440 | 2340 | 2255 | 2202 | 2289 | 2248 |
141 | lost to | Jamie Burch | 2278 | 53 | 2435 | 2387 | 2422 | 2589 | 2248 | 2399 | 2282 | 2440 | |
142 | lost to | James Hopgood | (tp) | 2266 | 51 | 2235 | 2387 | 2393 | 2379 | 2236 | 2194 | 2270 | 2239 |
143 | lost to | Martin French | 2255 | 48 | 2223 | 2386 | 2364 | 2351 | 2225 | 2194 | 2258 | 2228 | |
144 | lost to | David Walters | 2246 | 40 | 2291 | 2383 | 2340 | 2409 | 2215 | 2238 | 2249 | 2293 | |
145 | lost to | Jeff Dawson | 2239 | 27 | 2361 | 2379 | 2319 | 2436 | 2208 | 2329 | 2242 | 2364 | |
146 | lost to | Chris Williams | (tp) | 2230 | 8 | 2192 | 2374 | 2294 | 2344 | 2196 | 2150 | 2232 | 2196 |
147 | lost to | David Goacher | (tp) | 2222 | -15 | 2258 | 2368 | 2273 | 2381 | 2186 | 2217 | 2224 | 2261 |
434 | Southport WE | 18-19.9.10 | |||||||||||
148 | beat | Liz Wilson | 2223 | -40 | 1615 | 2362 | 2275 | 1616 | 2188 | 1601 | 2225 | 1614 | |
149 | beat | Brian Kerr | 2226 | -62 | 1758 | 2357 | 2282 | 1858 | 2190 | 1737 | 2228 | 1760 | |
150 | beat | Tom Griffith | 2230 | -82 | 1879 | 2353 | 2292 | 1962 | 2194 | 1863 | 2232 | 1882 | |
151 | lost to | Lee Hartley | 2210 | -100 | 2011 | 2346 | 2257 | 2151 | 2179 | 1996 | 2212 | 2017 | |
152 | beat | Lee Hartley | tp | 2218 | -114 | 2006 | 2342 | 2276 | 2132 | 2185 | 1990 | 2220 | 2012 |
153 | beat | Lee Hartley | tp | 2226 | -124 | 2001 | 2339 | 2293 | 2115 | 2191 | 1984 | 2228 | 2007 |
154 | lost to | Ian Lines | (tp) | 2219 | -126 | 2495 | 2335 | 2284 | 2635 | 2186 | 2459 | 2221 | 2497 |
155 | beat | Ian Lines | tp | 2241 | -123 | 2482 | 2334 | 2326 | 2593 | 2202 | 2444 | 2244 | 2484 |
156 | lost to | Ian Lines | 2234 | -121 | 2486 | 2333 | 2315 | 2604 | 2197 | 2449 | 2237 | 2488 | |
449 | Sussex County Solomon Cup | 25-26.9.10 | |||||||||||
157 | beat | Christian Carter | tp | 2237 | -117 | 1779 | 2332 | 2319 | 1804 | 2199 | 1774 | 2240 | 1783 |
158 | beat | Bob Stephens | 2240 | -115 | 1697 | 2332 | 2324 | 1846 | 2201 | 1681 | 2242 | 1700 | |
159 | beat | Martin French | tp | 2252 | -107 | 2186 | 2333 | 2348 | 2276 | 2210 | 2162 | 2254 | 2190 |
160 | lost to | Jonathan Hills | 2238 | -99 | 2241 | 2332 | 2326 | 2421 | 2200 | 2201 | 2240 | 2246 | |
161 | beat | Jonathan Hills | 2250 | -87 | 2228 | 2334 | 2356 | 2390 | 2210 | 2191 | 2253 | 2233 | |
162 | beat | Jonathan Hills | 2261 | -71 | 2216 | 2337 | 2383 | 2363 | 2220 | 2182 | 2264 | 2220 | |
450 | Sussex County WP | 25-26.9.10 | |||||||||||
163 | lost to | Jonathan Hills | 2249 | -63 | 2231 | 2339 | 2362 | 2384 | 2209 | 2192 | 2252 | 2235 | |
164 | lost to | John Daniels | 2231 | -56 | 1843 | 2338 | 2326 | 1923 | 2191 | 1828 | 2233 | 1847 | |
165 | beat | Richard Jackson | tp | 2231 | -48 | 1500 | 2337 | 2327 | 1491 | 2192 | 1502 | 2233 | 1499 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Fri 20 Jun 2025 18:44:38 BST
21 June 2025 20:36:57pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.