Back | Prev year | Next year |
Game List for Louise Bradforth in 2006
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
76 | Sussex County Southwick Salver | 8-9.4.06 | |||||||||||
1 | lost to | Paul Salisbury | 1865 | -53 | 1822 | 1953 | 1836 | 1896 | 1846 | 1803 | 1864 | 1823 | |
77 | Sussex County WP | 8-9.4.06 | |||||||||||
2 | lost to | Peter Quinn | 1850 | -73 | 1751 | 1939 | 1814 | 1822 | 1833 | 1745 | 1849 | 1754 | |
3 | beat | Jolyon Creasey | 1858 | -87 | 1694 | 1928 | 1830 | 1713 | 1840 | 1697 | 1858 | 1695 | |
4 | beat | Peter Thompson | 1869 | -106 | 1760 | 1920 | 1851 | 1823 | 1848 | 1757 | 1868 | 1764 | |
5 | lost to | Robert Alexander | 1852 | -125 | 1810 | 1911 | 1830 | 1855 | 1837 | 1799 | 1852 | 1813 | |
111 | Cheltenham Coles Championship | 29.4-1.5.06 | |||||||||||
6 | beat | Jack Wicks | 1876 | -142 | 2129 | 1908 | 1876 | 2303 | 1853 | 2097 | 1876 | 2134 | |
7 | lost to | Jack Wicks | 1869 | -153 | 2136 | 1904 | 1870 | 2309 | 1848 | 2102 | 1869 | 2141 | |
8 | lost to | Jack Wicks | 1862 | -158 | 2143 | 1900 | 1864 | 2315 | 1843 | 2107 | 1862 | 2148 | |
112 | Cheltenham Coles Plate | 29.4-1.5.06 | |||||||||||
9 | lost to | Paul Smith | 1854 | -166 | 2099 | 1896 | 1855 | 2154 | 1838 | 2070 | 1854 | 2101 | |
10 | lost to | Nick Butler | 1838 | -173 | 1849 | 1890 | 1836 | 1891 | 1828 | 1841 | 1838 | 1854 | |
11 | beat | John Crowe | 1849 | -173 | 1701 | 1886 | 1854 | 1770 | 1835 | 1700 | 1849 | 1705 | |
12 | beat | Andy Davies | tpo | 1870 | -171 | 1999 | 1886 | 1884 | 2070 | 1848 | 1981 | 1870 | 2003 |
13 | beat | James Tuttiett | 1884 | -162 | 1811 | 1888 | 1906 | 1911 | 1857 | 1788 | 1884 | 1815 | |
14 | beat | Cliff Jones | 1900 | -152 | 1905 | 1892 | 1928 | 1922 | 1868 | 1889 | 1900 | 1906 | |
15 | lost to | Lionel Tibble | 1892 | -145 | 2131 | 1895 | 1919 | 2201 | 1863 | 2107 | 1893 | 2134 | |
137 | SWF: Bristol v Dyffryn | 7.5.06 | |||||||||||
16 | beat | Paul Pristavec | 1902 | -134 | 1759 | 1899 | 1937 | 1782 | 1871 | 1755 | 1903 | 1761 | |
17 | beat | Garry McElwain | tp | 1914 | -117 | 1814 | 1905 | 1960 | 1870 | 1880 | 1813 | 1915 | 1817 |
143 | Cheltenham WE | 13-14.5.06 | |||||||||||
18 | lost to | Dave Trimmer | (tp) | 1900 | -100 | 1890 | 1908 | 1936 | 2007 | 1870 | 1883 | 1900 | 1895 |
19 | lost to | Richard M Smith | 1886 | -93 | 1872 | 1908 | 1911 | 1957 | 1859 | 1857 | 1886 | 1875 | |
20 | beat | Andy Davies | 1901 | -89 | 1969 | 1912 | 1942 | 1983 | 1871 | 1945 | 1902 | 1971 | |
21 | beat | Peter Francis | 1908 | -90 | 1689 | 1916 | 1954 | 1699 | 1877 | 1669 | 1909 | 1690 | |
22 | lost to | Brian Fisk | 1894 | -93 | 1892 | 1917 | 1929 | 1972 | 1866 | 1849 | 1895 | 1893 | |
23 | lost to | Kevin Carter | 1886 | -95 | 2044 | 1917 | 1916 | 2159 | 1859 | 2018 | 1886 | 2047 | |
176 | Nailsea WE | 3-4.6.06 | |||||||||||
24 | lost to | Chris Williams | 1881 | -97 | 2216 | 1916 | 1910 | 2375 | 1856 | 2182 | 1882 | 2221 | |
25 | beat | Cliff Jones | 1895 | -99 | 1923 | 1919 | 1940 | 1973 | 1867 | 1904 | 1896 | 1925 | |
26 | lost to | Richard Dickson | 1888 | -102 | 2124 | 1920 | 1932 | 2297 | 1861 | 2060 | 1889 | 2128 | |
27 | lost to | Marcus Evans | 1885 | -98 | 2330 | 1921 | 1929 | 2513 | 1859 | 2296 | 1886 | 2335 | |
184 | Nailsea WP | 4.6.06 | |||||||||||
28 | beat | Jonathan Lacey | 1889 | -92 | 1484 | 1922 | 1933 | 1491 | 1862 | 1484 | 1890 | 1482 | |
191 | Women's Championship | 8-9.6.06 | |||||||||||
29 | beat | Julie Hudson | 1895 | -80 | 1629 | 1925 | 1949 | 1749 | 1867 | 1637 | 1896 | 1634 | |
30 | lost to | Julie Hudson | 1877 | -68 | 1651 | 1924 | 1913 | 1785 | 1852 | 1651 | 1878 | 1657 | |
31 | beat | Julie Hudson | 1882 | -52 | 1643 | 1925 | 1931 | 1767 | 1858 | 1646 | 1884 | 1649 | |
32 | lost to | Frances Ransom | 1868 | -38 | 1667 | 1921 | 1894 | 1731 | 1843 | 1663 | 1869 | 1668 | |
33 | beat | Frances Ransom | 1873 | -29 | 1662 | 1920 | 1910 | 1715 | 1849 | 1657 | 1874 | 1663 | |
34 | beat | Frances Ransom | 1878 | -17 | 1658 | 1921 | 1924 | 1701 | 1855 | 1651 | 1879 | 1659 | |
192 | Du Pre Cup | 8-11.6.06 | |||||||||||
35 | lost to | Pete Trimmer | 1876 | -4 | 2331 | 1921 | 1919 | 2392 | 1853 | 2332 | 1877 | 2334 | |
36 | lost to | James Death | (sxp) | 1875 | 2 | 2394 | 1920 | 1915 | 2474 | 1851 | 2362 | 1876 | 2397 |
37 | beat | Cliff Jones | 1884 | 6 | 1939 | 1923 | 1948 | 2018 | 1863 | 1924 | 1886 | 1942 | |
38 | beat | Dave Trimmer | 1894 | 15 | 1956 | 1929 | 1984 | 2123 | 1875 | 1933 | 1897 | 1961 | |
39 | lost to | Marcus Evans | (tp) | 1892 | 20 | 2366 | 1934 | 1981 | 2543 | 1873 | 2323 | 1895 | 2371 |
256 | Open Championship Block D | 2-4.7.06 | |||||||||||
40 | lost to | Keith Aiton | (tp) | 1891 | 28 | 2408 | 1938 | 1975 | 2483 | 1871 | 2398 | 1893 | 2412 |
41 | beat | Jonathan Kirby | 1909 | 39 | 2459 | 1948 | 2033 | 2599 | 1890 | 2440 | 1912 | 2464 | |
42 | lost to | David Goacher | 1906 | 47 | 2329 | 1955 | 2023 | 2415 | 1888 | 2307 | 1909 | 2332 | |
43 | lost to | Shane Davis | 1902 | 49 | 2224 | 1961 | 2012 | 2351 | 1884 | 2214 | 1905 | 2227 | |
44 | beat | Mark Avery | 1922 | 58 | 2400 | 1972 | 2068 | 2508 | 1902 | 2357 | 1926 | 2402 | |
45 | beat | Samir Patel | 1940 | 68 | 2201 | 1986 | 2112 | 2252 | 1918 | 2190 | 1945 | 2206 | |
46 | lost to | Leo McBride | (tp) | 1937 | 72 | 2364 | 1997 | 2102 | 2479 | 1915 | 2335 | 1942 | 2367 |
47 | lost to | Jerry Guest | 1927 | 71 | 2010 | 2005 | 2070 | 2100 | 1907 | 1980 | 1931 | 2012 | |
48 | lost to | David Foulser | (tp) | 1921 | 69 | 2145 | 2009 | 2053 | 2283 | 1901 | 2105 | 1925 | 2149 |
49 | beat | George Noble | 1932 | 70 | 1906 | 2016 | 2079 | 1977 | 1911 | 1905 | 1937 | 1910 | |
260 | Association Plate | 6-9.7.06 | |||||||||||
50 | lost to | Ian Vincent | (tp) | 1921 | 69 | 1954 | 2020 | 2051 | 2048 | 1902 | 1966 | 1925 | 1960 |
51 | lost to | Sarah Burrow | 1912 | 67 | 2021 | 2021 | 2029 | 2123 | 1895 | 2019 | 1916 | 2026 | |
261 | Open Championship Z | 6-9.7.06 | |||||||||||
52 | lost to | Sam Tudor | (tp) | 1909 | 66 | 2298 | 2021 | 2021 | 2406 | 1892 | 2267 | 1913 | 2302 |
53 | lost to | Shane Davis | 1905 | 59 | 2206 | 2020 | 2010 | 2302 | 1888 | 2197 | 1908 | 2209 | |
296 | IC: Sussex County v Bristol | 16.7.06 | |||||||||||
54 | beat | Paul Castell | (otp) | 1915 | 59 | 1870 | 2021 | 2033 | 1946 | 1897 | 1861 | 1918 | 1875 |
55 | lost to | Alan Cottle | 1903 | 57 | 1873 | 2019 | 2002 | 1969 | 1886 | 1846 | 1906 | 1876 | |
326 | Compton COWhorn | 29-30.7.06 | |||||||||||
56 | beat | Kevin Carter | 1915 | 58 | 1966 | 2020 | 2027 | 1978 | 1897 | 1937 | 1919 | 1966 | |
57 | beat | Rutger Beijderwellen | 1935 | 58 | 2406 | 2025 | 2073 | 2499 | 1915 | 2359 | 1939 | 2409 | |
58 | beat | Dave Kibble | 1951 | 68 | 2122 | 2033 | 2103 | 2135 | 1930 | 2108 | 1956 | 2124 | |
59 | beat | Dave Kibble | 1968 | 83 | 2101 | 2042 | 2130 | 2108 | 1944 | 2094 | 1973 | 2102 | |
60 | lost to | Stephen Mulliner | (tp) | 1964 | 99 | 2364 | 2050 | 2123 | 2528 | 1941 | 2351 | 1970 | 2369 |
61 | lost to | Stephen Mulliner | 1961 | 113 | 2366 | 2056 | 2116 | 2534 | 1938 | 2354 | 1966 | 2372 | |
341 | Bristol WE | 5-6.8.06 | |||||||||||
62 | lost to | Rutger Beijderwellen | (tp) | 1957 | 126 | 2382 | 2061 | 2107 | 2453 | 1935 | 2335 | 1962 | 2384 |
63 | lost to | Chris Patmore | (tp) | 1950 | 143 | 2227 | 2064 | 2096 | 2389 | 1931 | 2228 | 1955 | 2235 |
64 | lost to | Roger Jenkins | 1939 | 152 | 2066 | 2065 | 2072 | 2132 | 1924 | 2048 | 1944 | 2068 | |
342 | Bristol WP | 5-6.8.06 | |||||||||||
65 | lost to | Ian Lines | (tp) | 1935 | 156 | 2364 | 2065 | 2065 | 2420 | 1921 | 2333 | 1940 | 2366 |
66 | beat | Nick Butler | 1948 | 159 | 1865 | 2066 | 2080 | 1934 | 1930 | 1849 | 1953 | 1872 | |
383 | IC: Colchester v Bristol | 20.8.06 | |||||||||||
67 | lost to | Jack Wicks | (tp) | 1943 | 156 | 2282 | 2067 | 2069 | 2381 | 1925 | 2225 | 1948 | 2284 |
68 | beat | Michael Heap | 1961 | 151 | 2036 | 2069 | 2095 | 2056 | 1938 | 2024 | 1966 | 2037 | |
397 | Cheltenham WE | 26-28.8.06 | |||||||||||
69 | lost to | Paul Smith | (tp) | 1951 | 145 | 2100 | 2070 | 2073 | 2177 | 1931 | 2066 | 1956 | 2102 |
70 | lost to | David Magee | 1940 | 135 | 2080 | 2068 | 2054 | 2185 | 1924 | 2066 | 1945 | 2085 | |
71 | lost to | Strat Liddiard | 1924 | 119 | 1866 | 2063 | 2018 | 1892 | 1912 | 1856 | 1928 | 1867 | |
72 | lost to | Mark Gooding | 1911 | 105 | 1983 | 2057 | 1996 | 2096 | 1903 | 1957 | 1916 | 1988 | |
73 | lost to | Nick Butler | 1897 | 90 | 1865 | 2049 | 1966 | 1938 | 1891 | 1849 | 1902 | 1872 | |
74 | beat | Alan Pidcock | 1911 | 70 | 1974 | 2044 | 1995 | 2011 | 1902 | 1931 | 1916 | 1975 | |
75 | lost to | Paul Swaffield | 1896 | 47 | 1708 | 2035 | 1959 | 1817 | 1888 | 1707 | 1900 | 1711 | |
432 | South Of England Championship | 15-17.9.06 | |||||||||||
76 | lost to | David Harrison-Wood | (tp) | 1893 | 24 | 2196 | 2027 | 1950 | 2300 | 1883 | 2173 | 1897 | 2199 |
77 | lost to | David Harrison-Wood | (tp) | 1890 | 3 | 2200 | 2019 | 1942 | 2309 | 1879 | 2177 | 1893 | 2203 |
433 | South Of England Plate | 15-17.9.06 | |||||||||||
78 | lost to | Martin French | 1881 | -17 | 1876 | 2009 | 1919 | 1904 | 1869 | 1881 | 1884 | 1878 | |
79 | beat | Jerry Guest | 1893 | -29 | 2019 | 2003 | 1947 | 2069 | 1882 | 2000 | 1896 | 2021 | |
80 | beat | Dave Kibble | 1906 | -34 | 2087 | 2000 | 1975 | 2100 | 1897 | 2071 | 1910 | 2088 | |
81 | lost to | Nick Parish | 1899 | -37 | 2021 | 1996 | 1960 | 2109 | 1889 | 1993 | 1903 | 2023 | |
82 | beat | Chris Daniels | tp | 1909 | -34 | 1944 | 1995 | 1981 | 1955 | 1900 | 1918 | 1914 | 1944 |
83 | lost to | Chris Dent | 1903 | -26 | 2025 | 1992 | 1967 | 2127 | 1892 | 2000 | 1907 | 2029 | |
446 | SWF: Cheltenham v Bristol | 23.9.06 | |||||||||||
84 | lost to | Paul Smith | 1896 | -21 | 2029 | 1987 | 1943 | 2012 | 1884 | 1988 | 1900 | 2028 | |
85 | lost to | David Foulser | 1893 | -15 | 2194 | 1982 | 1936 | 2346 | 1879 | 2163 | 1896 | 2199 | |
86 | lost to | Dave Mundy | 1887 | -12 | 2009 | 1976 | 1919 | 2094 | 1872 | 1997 | 1890 | 2013 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Thu 10 Apr 2025 10:24:16 BST
13 April 2025 07:36:12pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.