Back | Prev year | Next year |
Game List for Louise Bradforth in 2008
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
121 | Cheltenham Coles Championship | 3-5.5.08 | |||||||||||
1 | lost to | Brian Wainman | 2049 | 92 | 1981 | 2179 | 2145 | 2087 | 2020 | 1962 | 2053 | 1986 | |
2 | beat | Brian Wainman | 2059 | 82 | 1973 | 2178 | 2166 | 2065 | 2029 | 1953 | 2063 | 1977 | |
3 | beat | Brian Wainman | 2069 | 76 | 1965 | 2178 | 2186 | 2046 | 2037 | 1945 | 2073 | 1969 | |
4 | lost to | Robin Brown | (tpo) | 2057 | 68 | 2081 | 2177 | 2157 | 2142 | 2027 | 2064 | 2061 | 2083 |
5 | lost to | Robin Brown | 2047 | 64 | 2093 | 2173 | 2131 | 2168 | 2018 | 2073 | 2050 | 2095 | |
122 | Cheltenham Coles Plate | 3-5.5.08 | |||||||||||
6 | beat | Cliff Jones | 2055 | 65 | 1919 | 2170 | 2145 | 1977 | 2026 | 1901 | 2059 | 1921 | |
7 | lost to | Dave Mundy | 2043 | 62 | 2032 | 2166 | 2122 | 2107 | 2015 | 2019 | 2046 | 2035 | |
8 | lost to | Brian Fisk | 2029 | 53 | 1888 | 2160 | 2093 | 1949 | 2002 | 1857 | 2032 | 1889 | |
9 | lost to | Richard White | 2021 | 50 | 2164 | 2154 | 2080 | 2256 | 1995 | 2139 | 2024 | 2167 | |
151 | Cheltenham WE | 17-18.5.08 | |||||||||||
10 | beat | Geoffrey Taylor | 2028 | 41 | 1888 | 2149 | 2099 | 1958 | 2002 | 1855 | 2031 | 1890 | |
11 | beat | Don Gaunt | 2038 | 29 | 2067 | 2147 | 2127 | 2130 | 2013 | 2045 | 2042 | 2069 | |
12 | beat | Jerry Guest | 2047 | 20 | 2029 | 2147 | 2150 | 2059 | 2023 | 2002 | 2051 | 2031 | |
13 | lost to | Ian Lines | 2045 | 11 | 2526 | 2147 | 2146 | 2704 | 2021 | 2475 | 2049 | 2530 | |
14 | beat | Dick Knapp | 2052 | 3 | 1981 | 2149 | 2169 | 2081 | 2029 | 1959 | 2056 | 1985 | |
184 | Women's Championship | 5-6.6.08 | |||||||||||
15 | beat | Frances Ransom | 2054 | -2 | 1643 | 2151 | 2173 | 1653 | 2032 | 1638 | 2059 | 1643 | |
16 | beat | Frances Ransom | 2056 | -3 | 1640 | 2153 | 2177 | 1649 | 2035 | 1635 | 2061 | 1641 | |
17 | beat | Carol Smith | 2060 | -6 | 1759 | 2156 | 2185 | 1798 | 2039 | 1733 | 2064 | 1760 | |
18 | lost to | Carol Smith | 2046 | -13 | 1780 | 2155 | 2142 | 1841 | 2023 | 1750 | 2050 | 1781 | |
19 | beat | Carol Smith | 2050 | -22 | 1774 | 2154 | 2152 | 1831 | 2027 | 1745 | 2054 | 1775 | |
185 | Du Pre Cup | 5-8.6.08 | |||||||||||
20 | lost to | Jamie Burch | 2046 | -29 | 2328 | 2154 | 2143 | 2504 | 2023 | 2298 | 2050 | 2333 | |
21 | lost to | Pete Trimmer | 2041 | -32 | 2260 | 2151 | 2129 | 2347 | 2017 | 2233 | 2045 | 2262 | |
22 | lost to | Dave Trimmer | 2033 | -44 | 2114 | 2148 | 2110 | 2269 | 2009 | 2093 | 2036 | 2120 | |
23 | beat | Lionel Tibble | 2042 | -50 | 1962 | 2147 | 2133 | 2041 | 2017 | 1935 | 2045 | 1963 | |
24 | lost to | Ben Ashwell | (tp) | 2034 | -56 | 2188 | 2144 | 2118 | 2344 | 2010 | 2145 | 2037 | 2192 |
188 | Mens and Womens Z | 7-8.6.08 | |||||||||||
25 | beat | James Tuttiett | 2046 | -61 | 2040 | 2144 | 2139 | 2101 | 2020 | 2000 | 2049 | 2041 | |
26 | lost to | Pete Trimmer | (sxp) | 2040 | -59 | 2280 | 2142 | 2128 | 2382 | 2015 | 2250 | 2043 | 2282 |
250 | IC: Cheltenham v Colchester | 5.7.08 | |||||||||||
27 | lost to | Sam Tudor | (tp) | 2035 | -55 | 2293 | 2140 | 2117 | 2410 | 2010 | 2268 | 2038 | 2297 |
28 | lost to | Michael Heap | 2025 | -52 | 2070 | 2136 | 2092 | 2146 | 2001 | 2050 | 2028 | 2072 | |
255 | Open Championship Swiss | 6-8.7.08 | |||||||||||
29 | lost to | David Goacher | (tp) | 2021 | -52 | 2309 | 2131 | 2079 | 2373 | 1996 | 2277 | 2023 | 2310 |
30 | lost to | George Noble | (tp) | 2009 | -53 | 1978 | 2124 | 2047 | 2086 | 1985 | 1949 | 2011 | 1981 |
31 | lost to | Andrew Gregory | 1994 | -58 | 1829 | 2114 | 2006 | 1917 | 1971 | 1821 | 1995 | 1832 | |
32 | lost to | Dick Knapp | 1982 | -66 | 1988 | 2102 | 1979 | 2079 | 1961 | 1964 | 1983 | 1992 | |
33 | lost to | Dave Mundy | 1970 | -79 | 1988 | 2088 | 1951 | 2037 | 1951 | 1969 | 1971 | 1990 | |
34 | beat | Paul Emmett | 1977 | -89 | 1774 | 2077 | 1970 | 1761 | 1957 | 1774 | 1978 | 1774 | |
35 | lost to | David Harrison-Wood | (tp) | 1968 | -101 | 2133 | 2066 | 1954 | 2200 | 1950 | 2086 | 1969 | 2133 |
260 | Association Plate | 10-13.7.08 | |||||||||||
36 | beat | David Goacher | 1990 | -111 | 2236 | 2059 | 1994 | 2215 | 1965 | 2217 | 1991 | 2237 | |
37 | lost to | Sam Tudor | (tp) | 1984 | -117 | 2271 | 2052 | 1985 | 2344 | 1961 | 2243 | 1985 | 2274 |
38 | beat | James Hopgood | 1991 | -114 | 1747 | 2047 | 2001 | 1813 | 1967 | 1757 | 1992 | 1752 | |
39 | lost to | Roger Jenkins | 1983 | -110 | 2176 | 2042 | 1992 | 2341 | 1960 | 2150 | 1984 | 2181 | |
261 | Open Z | 10-13.7.08 | |||||||||||
40 | lost to | Martin French | 1968 | -107 | 1959 | 2036 | 1974 | 2048 | 1950 | 1937 | 1969 | 1963 | |
41 | lost to | Chris Patmore | (tp) | 1964 | -102 | 2347 | 2029 | 1970 | 2427 | 1946 | 2304 | 1965 | 2349 |
318 | Compton COWhorn | 2-3.8.08 | |||||||||||
42 | beat | John Low | 1972 | -102 | 1774 | 2025 | 1988 | 1832 | 1953 | 1771 | 1973 | 1776 | |
43 | beat | Kevin Carter | 1983 | -100 | 1888 | 2024 | 2010 | 1919 | 1961 | 1878 | 1984 | 1889 | |
44 | beat | Philip Mann | 1987 | -102 | 1631 | 2024 | 2022 | 1733 | 1965 | 1616 | 1989 | 1643 | |
45 | beat | Philip Mann | 1992 | -105 | 1627 | 2024 | 2032 | 1723 | 1968 | 1613 | 1994 | 1638 | |
46 | lost to | Rutger Beijderwellen | (tp) | 1989 | -113 | 2503 | 2025 | 2029 | 2641 | 1966 | 2469 | 1991 | 2506 |
47 | lost to | Rutger Beijderwellen | 1987 | -123 | 2504 | 2025 | 2026 | 2643 | 1964 | 2471 | 1989 | 2507 | |
48 | lost to | Rutger Beijderwellen | (tp) | 1985 | -125 | 2505 | 2025 | 2024 | 2646 | 1963 | 2473 | 1986 | 2509 |
336 | Bristol WE | 9-10.8.08 | |||||||||||
49 | lost to | Marcus Evans | (tpo) | 1980 | -126 | 2368 | 2024 | 2018 | 2477 | 1959 | 2339 | 1982 | 2372 |
50 | beat | Roger Jenkins | 1999 | -121 | 2129 | 2027 | 2056 | 2238 | 1973 | 2116 | 2001 | 2134 | |
51 | beat | Richard Dickson | 2014 | -115 | 2017 | 2033 | 2082 | 2045 | 1984 | 1997 | 2016 | 2019 | |
52 | lost to | Robin Brown | 2007 | -107 | 2256 | 2037 | 2074 | 2435 | 1979 | 2203 | 2009 | 2260 | |
373 | Cheltenham WE | 23-25.8.08 | |||||||||||
53 | lost to | Nick Butler | 1995 | -103 | 2062 | 2038 | 2048 | 2085 | 1969 | 2025 | 1997 | 2063 | |
54 | lost to | David Mumford | 1977 | -100 | 1851 | 2035 | 2014 | 1920 | 1956 | 1837 | 1979 | 1853 | |
55 | beat | Alan Pidcock | 1986 | -96 | 1821 | 2035 | 2029 | 1813 | 1963 | 1819 | 1988 | 1822 | |
56 | lost to | Edward Dymock | 1967 | -98 | 1773 | 2031 | 1991 | 1817 | 1949 | 1764 | 1968 | 1775 | |
394 | Spencer Ell Cup | 3-7.9.08 | |||||||||||
57 | beat | Chris Williams | 1985 | -94 | 2136 | 2030 | 2027 | 2162 | 1962 | 2104 | 1986 | 2138 | |
58 | lost to | Nick Butler | 1975 | -93 | 2109 | 2028 | 2010 | 2194 | 1955 | 2063 | 1977 | 2111 | |
59 | lost to | Roger Jenkins | 1966 | -97 | 2124 | 2025 | 1996 | 2220 | 1948 | 2107 | 1968 | 2128 | |
60 | lost to | Martin French | 1954 | -101 | 2026 | 2021 | 1979 | 2168 | 1939 | 1999 | 1956 | 2031 | |
61 | lost to | David Goacher | (tp) | 1950 | -98 | 2286 | 2016 | 1972 | 2378 | 1935 | 2244 | 1951 | 2287 |
62 | lost to | Paul Castell | 1939 | -93 | 2034 | 2010 | 1954 | 2101 | 1926 | 2009 | 1941 | 2036 | |
63 | lost to | James Le Moignan | (tp) | 1933 | -86 | 2188 | 2004 | 1947 | 2374 | 1919 | 2064 | 1934 | 2188 |
64 | beat | Chris Williams | 1950 | -75 | 2121 | 2002 | 1984 | 2144 | 1933 | 2086 | 1952 | 2122 | |
65 | lost to | David Goacher | (tp) | 1945 | -68 | 2268 | 1999 | 1976 | 2330 | 1929 | 2226 | 1947 | 2269 |
66 | lost to | Roger Jenkins | 1938 | -66 | 2112 | 1995 | 1961 | 2180 | 1922 | 2086 | 1940 | 2115 | |
67 | beat | Paul Castell | 1952 | -60 | 2037 | 1995 | 1995 | 2094 | 1934 | 2005 | 1954 | 2039 | |
68 | beat | Martin French | 1966 | -52 | 2126 | 1999 | 2037 | 2298 | 1948 | 2064 | 1969 | 2130 | |
69 | lost to | Nick Butler | (tp) | 1958 | -47 | 2067 | 2001 | 2015 | 2126 | 1939 | 2025 | 1961 | 2068 |
70 | lost to | James Le Moignan | (tp) | 1953 | -41 | 2181 | 2001 | 2006 | 2330 | 1932 | 2073 | 1955 | 2182 |
410 | South Of England Championship | 12-14.9.08 | |||||||||||
71 | lost to | Martin French | 1947 | -38 | 2094 | 2001 | 1992 | 2235 | 1924 | 2044 | 1948 | 2098 | |
72 | lost to | Martin French | 1940 | -39 | 2105 | 1998 | 1980 | 2247 | 1917 | 2051 | 1942 | 2109 | |
411 | South of England Plate | 12-14.9.08 | |||||||||||
73 | beat | Mark Hamilton | 1945 | -42 | 1690 | 1998 | 1989 | 1722 | 1922 | 1675 | 1947 | 1692 | |
74 | beat | Pete Trimmer | 1959 | -37 | 2196 | 2000 | 2021 | 2258 | 1938 | 2180 | 1962 | 2197 | |
75 | lost to | Paul Castell | 1952 | -39 | 2046 | 2000 | 2005 | 2121 | 1929 | 2016 | 1954 | 2048 | |
76 | lost to | Andrew Gregory | 1940 | -45 | 1893 | 1999 | 1984 | 2002 | 1918 | 1882 | 1942 | 1898 | |
77 | lost to | Dave Trimmer | (tp) | 1933 | -51 | 2087 | 1996 | 1970 | 2128 | 1911 | 2059 | 1935 | 2089 |
78 | beat | Jonathan Hills | 1948 | -55 | 2101 | 1996 | 2001 | 2218 | 1924 | 2033 | 1950 | 2104 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Thu 10 Apr 2025 10:24:16 BST
11 April 2025 08:37:32pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.