Back | Prev year | Next year |
Game List for Martin French in 1990
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
20 | Sussex County Southwick Salver | 12-14.4.90 | |||||||||||
1 | beat | Dennis Shaw | 2316 | 156 | 1770 | 2389 | 2431 | 1841 | 2297 | 1769 | 2322 | 1772 | |
2 | beat | Dennis Shaw | 2318 | 165 | 1768 | 2392 | 2434 | 1838 | 2299 | 1767 | 2324 | 1770 | |
3 | lost to | Chris Clarke | 2299 | 171 | 2231 | 2392 | 2399 | 2271 | 2287 | 2221 | 2305 | 2234 | |
4 | lost to | Chris Clarke | 2282 | 167 | 2245 | 2391 | 2366 | 2303 | 2275 | 2233 | 2287 | 2248 | |
21 | Sussex County WP | 12-14.4.90 | |||||||||||
5 | beat | Keith Aiton | 2298 | 164 | 2304 | 2390 | 2382 | 2259 | 2285 | 2258 | 2303 | 2301 | |
6 | lost to | David Goacher | 2279 | 152 | 2201 | 2388 | 2357 | 2290 | 2272 | 2176 | 2284 | 2205 | |
7 | beat | Simon Tuke | 2284 | 136 | 1910 | 2387 | 2363 | 1956 | 2276 | 1898 | 2289 | 1918 | |
8 | beat | Steve Comish | 2296 | 124 | 2205 | 2386 | 2379 | 2268 | 2283 | 2176 | 2301 | 2210 | |
9 | beat | David Wiggins | 2303 | 112 | 2089 | 2386 | 2389 | 2141 | 2289 | 2077 | 2309 | 2093 | |
10 | beat | John Greenwood | 2307 | 102 | 1911 | 2387 | 2394 | 1942 | 2292 | 1906 | 2313 | 1915 | |
30 | IC1: Ipswich v Bristol | 29.4.90 | |||||||||||
11 | beat | Alvar Bray | 2311 | 93 | 1914 | 2388 | 2400 | 1939 | 2295 | 1923 | 2316 | 1922 | |
12 | beat | Frances Ransom | 2312 | 92 | 1659 | 2388 | 2402 | 1715 | 2296 | 1665 | 2317 | 1663 | |
31 | Western Championship | 5-7.5.90 | |||||||||||
13 | beat | Alan Sutcliffe | 2316 | 83 | 1969 | 2390 | 2406 | 1908 | 2300 | 1964 | 2322 | 1970 | |
14 | beat | Alan Sutcliffe | 2320 | 79 | 1964 | 2391 | 2411 | 1904 | 2303 | 1960 | 2326 | 1964 | |
15 | beat | Ian Vincent | 2328 | 75 | 2131 | 2393 | 2423 | 2157 | 2310 | 2121 | 2333 | 2134 | |
16 | beat | Ian Vincent | 2334 | 74 | 2125 | 2395 | 2435 | 2146 | 2315 | 2115 | 2340 | 2128 | |
17 | lost to | Colin Irwin | otp | 2327 | 75 | 2513 | 2397 | 2421 | 2660 | 2309 | 2471 | 2332 | 2517 |
18 | beat | Colin Irwin | 2344 | 77 | 2491 | 2401 | 2459 | 2623 | 2322 | 2458 | 2349 | 2495 | |
19 | beat | Colin Irwin | 2360 | 84 | 2470 | 2406 | 2493 | 2589 | 2335 | 2445 | 2366 | 2475 | |
20 | lost to | Robert Fulford | (tp) | 2354 | 85 | 2598 | 2411 | 2480 | 2735 | 2330 | 2567 | 2359 | 2602 |
21 | lost to | Robert Fulford | (tp) | 2348 | 86 | 2604 | 2414 | 2468 | 2747 | 2325 | 2572 | 2353 | 2608 |
22 | beat | Mark Saurin | 2361 | 93 | 2357 | 2419 | 2493 | 2437 | 2335 | 2323 | 2367 | 2361 | |
23 | beat | Mark Saurin | 2374 | 99 | 2344 | 2424 | 2514 | 2415 | 2345 | 2313 | 2380 | 2348 | |
37 | Colchester WE | 12-13.5.90 | |||||||||||
24 | lost to | Ian Burridge | 2353 | 98 | 2097 | 2427 | 2473 | 2202 | 2329 | 2051 | 2359 | 2100 | |
25 | lost to | David Goacher | 2336 | 95 | 2213 | 2427 | 2437 | 2310 | 2316 | 2189 | 2341 | 2217 | |
26 | beat | Andrew Gregory | 2340 | 90 | 1989 | 2428 | 2442 | 1957 | 2319 | 1974 | 2345 | 1990 | |
27 | beat | Robin Hobbs | 2341 | 82 | 1722 | 2429 | 2444 | 1715 | 2320 | 1710 | 2347 | 1719 | |
28 | beat | Paul Hetherington | 2343 | 76 | 1710 | 2430 | 2445 | 1710 | 2321 | 1708 | 2348 | 1711 | |
29 | beat | David Maugham | 2353 | 73 | 2290 | 2432 | 2468 | 2386 | 2330 | 2263 | 2359 | 2296 | |
30 | beat | Francis Landor | 2363 | 70 | 2257 | 2436 | 2489 | 2378 | 2337 | 2205 | 2368 | 2261 | |
31 | beat | Steve Comish | 2370 | 67 | 2186 | 2439 | 2501 | 2229 | 2344 | 2157 | 2375 | 2189 | |
62 | HI: England v Scotland | 16.6.90 | |||||||||||
32 | beat | Ian Bond | 2377 | 72 | 2185 | 2444 | 2516 | 2248 | 2350 | 2179 | 2382 | 2190 | |
33 | lost to | Ian Bond | 2360 | 76 | 2200 | 2445 | 2470 | 2295 | 2336 | 2192 | 2365 | 2205 | |
34 | beat | Ian Bond | 2368 | 85 | 2193 | 2447 | 2488 | 2276 | 2343 | 2186 | 2373 | 2198 | |
64 | HI: England v Wales | 16-17.6.90 | |||||||||||
35 | lost to | Ian Burridge | 2347 | 89 | 2038 | 2447 | 2434 | 2056 | 2327 | 2029 | 2352 | 2041 | |
36 | lost to | Ian Burridge | 2326 | 93 | 2056 | 2443 | 2383 | 2107 | 2311 | 2045 | 2331 | 2059 | |
66 | HI: England v Ireland | 17.6.90 | |||||||||||
37 | beat | Andrew Saurin | 2329 | 96 | 1798 | 2440 | 2388 | 1863 | 2313 | 1797 | 2333 | 1794 | |
38 | lost to | Andrew Saurin | 2305 | 87 | 1817 | 2434 | 2333 | 1919 | 2294 | 1816 | 2310 | 1814 | |
39 | beat | Andrew Saurin | 2308 | 77 | 1816 | 2429 | 2341 | 1911 | 2296 | 1814 | 2312 | 1812 | |
83 | Eastern Championship | 7-9.7.90 | |||||||||||
40 | beat | Dan McCormick | 2312 | 66 | 2008 | 2424 | 2352 | 2050 | 2301 | 2008 | 2317 | 2010 | |
41 | beat | Dan McCormick | 2317 | 56 | 2005 | 2421 | 2362 | 2040 | 2305 | 2004 | 2321 | 2006 | |
42 | beat | Richard Hilditch | 2320 | 42 | 2014 | 2418 | 2372 | 2066 | 2309 | 2019 | 2325 | 2018 | |
43 | beat | Richard Hilditch | 2324 | 35 | 2010 | 2416 | 2382 | 2056 | 2313 | 2015 | 2329 | 2014 | |
44 | lost to | Ian Burridge | 2311 | 24 | 2101 | 2412 | 2348 | 2244 | 2298 | 2099 | 2315 | 2107 | |
45 | beat | Ian Burridge | 2316 | 13 | 2096 | 2409 | 2367 | 2225 | 2304 | 2093 | 2320 | 2102 | |
46 | lost to | Ian Burridge | 2304 | 3 | 2108 | 2405 | 2334 | 2257 | 2289 | 2108 | 2308 | 2115 | |
84 | East Of England Plate | 7-9.7.90 | |||||||||||
47 | lost to | David Maugham | 2297 | -6 | 2359 | 2400 | 2319 | 2463 | 2280 | 2326 | 2300 | 2364 | |
48 | lost to | John Walters | 2285 | -22 | 2152 | 2393 | 2295 | 2246 | 2266 | 2126 | 2288 | 2156 | |
49 | beat | Lewis Palmer | 2289 | -41 | 1968 | 2388 | 2304 | 2042 | 2270 | 1924 | 2291 | 1970 | |
93 | Open Championship | 15-22.7.90 | |||||||||||
50 | beat | Robert Prichard | 2295 | -58 | 2101 | 2384 | 2321 | 2085 | 2276 | 2070 | 2298 | 2102 | |
51 | beat | Robert Prichard | 2302 | -72 | 2096 | 2381 | 2336 | 2070 | 2281 | 2064 | 2305 | 2097 | |
52 | lost to | David Maugham | 2292 | -87 | 2392 | 2377 | 2317 | 2519 | 2273 | 2354 | 2295 | 2398 | |
53 | lost to | David Maugham | (tp) | 2281 | -106 | 2402 | 2372 | 2300 | 2536 | 2265 | 2362 | 2284 | 2408 |
94 | Association Plate | 18-22.7.90 | |||||||||||
54 | lost to | Maurice Woodmansee | 2264 | -118 | 2193 | 2366 | 2273 | 2290 | 2252 | 2182 | 2267 | 2196 | |
55 | lost to | Michael Heap | 2253 | -129 | 2382 | 2359 | 2255 | 2421 | 2245 | 2379 | 2256 | 2381 | |
101 | ICSF: Colchester v Ipswich | 29.7.90 | |||||||||||
56 | lost to | Chris Clarke | 2243 | -135 | 2393 | 2352 | 2244 | 2520 | 2238 | 2370 | 2245 | 2397 | |
115 | President's Cup | 16-19.8.90 | |||||||||||
57 | lost to | Mark Saurin | 2231 | -140 | 2336 | 2343 | 2222 | 2385 | 2230 | 2327 | 2234 | 2340 | |
58 | lost to | David Maugham | (tp) | 2223 | -150 | 2442 | 2335 | 2211 | 2565 | 2223 | 2395 | 2225 | 2447 |
59 | beat | Robert Fulford | tp | 2249 | -160 | 2600 | 2330 | 2266 | 2690 | 2240 | 2582 | 2251 | 2604 |
60 | beat | Chris Clarke | tp | 2271 | -165 | 2425 | 2329 | 2316 | 2552 | 2254 | 2394 | 2273 | 2429 |
61 | beat | Martin Murray | 2289 | -163 | 2342 | 2331 | 2352 | 2369 | 2265 | 2316 | 2291 | 2344 | |
62 | lost to | Michael Heap | 2275 | -166 | 2343 | 2330 | 2321 | 2376 | 2257 | 2344 | 2278 | 2344 | |
63 | beat | Stephen Mulliner | 2299 | -164 | 2551 | 2333 | 2369 | 2558 | 2273 | 2527 | 2302 | 2552 | |
64 | lost to | Michael Heap | 2286 | -163 | 2354 | 2333 | 2339 | 2405 | 2264 | 2352 | 2288 | 2355 | |
65 | beat | Robert Fulford | 2310 | -151 | 2603 | 2337 | 2391 | 2692 | 2281 | 2585 | 2313 | 2607 | |
66 | lost to | David Maugham | (tp) | 2302 | -136 | 2526 | 2340 | 2378 | 2694 | 2275 | 2456 | 2305 | 2529 |
67 | lost to | Stephen Mulliner | (tp) | 2296 | -124 | 2568 | 2341 | 2362 | 2611 | 2270 | 2543 | 2298 | 2570 |
68 | beat | Chris Clarke | 2313 | -106 | 2395 | 2345 | 2402 | 2470 | 2283 | 2373 | 2315 | 2399 | |
69 | beat | Mark Saurin | 2325 | -88 | 2301 | 2351 | 2428 | 2318 | 2293 | 2288 | 2328 | 2304 | |
70 | beat | Martin Murray | 2336 | -65 | 2320 | 2357 | 2452 | 2315 | 2303 | 2291 | 2340 | 2321 | |
136 | South Of England Championship | 21-23.9.90 | |||||||||||
71 | beat | Paul Smith | 2339 | -49 | 1945 | 2364 | 2457 | 1947 | 2306 | 1935 | 2343 | 1946 | |
72 | lost to | Paul Smith | 2324 | -34 | 1965 | 2367 | 2411 | 1993 | 2289 | 1952 | 2326 | 1966 | |
73 | lost to | Paul Smith | 2309 | -32 | 1982 | 2367 | 2367 | 2036 | 2273 | 1968 | 2310 | 1984 | |
137 | South Of England Plate | 21-23.9.90 | |||||||||||
74 | beat | Dennis Shaw | 2310 | -29 | 1727 | 2367 | 2370 | 1762 | 2274 | 1735 | 2311 | 1729 | |
75 | beat | Peter Howell | 2311 | -25 | 1792 | 2367 | 2373 | 1838 | 2276 | 1793 | 2313 | 1794 | |
76 | lost to | Chris Clarke | 2302 | -28 | 2308 | 2366 | 2351 | 2346 | 2267 | 2290 | 2303 | 2310 | |
77 | beat | Susan Wiggins | 2306 | -30 | 2032 | 2366 | 2359 | 2042 | 2272 | 2026 | 2308 | 2032 | |
78 | lost to | David Goacher | 2297 | -32 | 2299 | 2364 | 2340 | 2406 | 2261 | 2275 | 2298 | 2304 | |
79 | beat | Francis Landor | 2302 | -34 | 2084 | 2363 | 2350 | 2092 | 2268 | 2077 | 2303 | 2086 | |
144 | G.B. v G.B. U-21 | 29-30.9.90 | |||||||||||
80 | lost to | Chris Clarke | 2293 | -34 | 2320 | 2361 | 2326 | 2384 | 2258 | 2301 | 2294 | 2323 | |
81 | beat | Chris Clarke | 2302 | -29 | 2311 | 2360 | 2354 | 2355 | 2269 | 2290 | 2304 | 2314 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Wed 30 Apr 2025 09:53:11 BST
01 May 2025 11:53:15pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.