Back | Prev year | Next year |
Game List for Stephen Mulliner in 2001
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
85 | Cheltenham Coles Championship | 5-7.5.01 | |||||||||||
1 | beat | Chris Farthing | 2494 | -156 | 2241 | 2637 | 2611 | 2331 | 2483 | 2226 | 2498 | 2245 | |
2 | beat | Chris Farthing | tp | 2501 | -140 | 2237 | 2636 | 2622 | 2320 | 2488 | 2221 | 2505 | 2241 |
3 | beat | John Evans | tp | 2506 | -118 | 2171 | 2636 | 2631 | 2290 | 2491 | 2155 | 2510 | 2176 |
4 | beat | John Evans | 2510 | -97 | 2168 | 2636 | 2640 | 2281 | 2495 | 2151 | 2515 | 2172 | |
5 | lost to | Robin Brown | 2493 | -81 | 2328 | 2635 | 2606 | 2509 | 2480 | 2293 | 2497 | 2334 | |
6 | beat | Robin Brown | 2500 | -62 | 2318 | 2635 | 2625 | 2490 | 2486 | 2287 | 2504 | 2324 | |
7 | beat | Robin Brown | tpo | 2506 | -44 | 2309 | 2635 | 2643 | 2472 | 2492 | 2281 | 2511 | 2315 |
8 | lost to | Reg Bamford | (tp) | 2499 | -34 | 2613 | 2635 | 2623 | 2755 | 2484 | 2587 | 2503 | 2617 |
9 | lost to | Reg Bamford | (sxp) | 2492 | -24 | 2620 | 2634 | 2605 | 2773 | 2476 | 2595 | 2496 | 2625 |
10 | beat | Reg Bamford | tp | 2503 | -12 | 2607 | 2634 | 2640 | 2739 | 2489 | 2582 | 2508 | 2612 |
11 | beat | Reg Bamford | tp | 2513 | -5 | 2594 | 2635 | 2670 | 2708 | 2501 | 2570 | 2518 | 2598 |
12 | beat | Reg Bamford | tp | 2522 | 3 | 2582 | 2637 | 2697 | 2681 | 2512 | 2559 | 2528 | 2586 |
102 | USA Sonoma Cutrer | 13-19.5.01 | |||||||||||
13 | lost to | Leo McBride | (tp) | 2509 | 16 | 2281 | 2638 | 2655 | 2367 | 2497 | 2264 | 2515 | 2285 |
14 | beat | Malcolm O'Connell | 2511 | 22 | 2054 | 2639 | 2659 | 2136 | 2499 | 2044 | 2517 | 2057 | |
15 | beat | Martin Clarke | tp | 2516 | 29 | 2275 | 2640 | 2669 | 2346 | 2504 | 2268 | 2521 | 2278 |
16 | beat | Brian Wislang | tp | 2522 | 46 | 2343 | 2641 | 2684 | 2460 | 2511 | 2335 | 2528 | 2347 |
17 | beat | Johnny Osborn | tp | 2526 | 59 | 2191 | 2643 | 2691 | 2282 | 2514 | 2173 | 2532 | 2195 |
18 | beat | Doug Grimsley | tp | 2528 | 63 | 2030 | 2645 | 2694 | 2119 | 2516 | 2023 | 2534 | 2034 |
19 | beat | David Maugham | tp | 2538 | 69 | 2441 | 2647 | 2709 | 2486 | 2525 | 2432 | 2544 | 2444 |
105 | USA Sonoma-Cutrer Play Offs | 17-19.5.01 | |||||||||||
20 | beat | Robert Fulford | tpo | 2552 | 76 | 2617 | 2650 | 2736 | 2730 | 2537 | 2605 | 2558 | 2621 |
21 | lost to | Chris Clarke | (tp) | 2538 | 81 | 2489 | 2652 | 2701 | 2582 | 2524 | 2450 | 2544 | 2490 |
22 | beat | Robert Fulford | tpo | 2553 | 90 | 2607 | 2655 | 2729 | 2716 | 2536 | 2597 | 2559 | 2611 |
23 | beat | Chris Clarke | 2564 | 101 | 2477 | 2658 | 2745 | 2566 | 2544 | 2442 | 2570 | 2479 | |
122 | IC: Surbiton v Harrow Oak | 2.6.01 | |||||||||||
24 | lost to | David Openshaw | 2542 | 102 | 2222 | 2659 | 2699 | 2252 | 2528 | 2218 | 2547 | 2224 | |
134 | Men's Championship | 7-10.6.01 | |||||||||||
25 | beat | Bernard Neal | tp | 2543 | 105 | 1895 | 2661 | 2701 | 1918 | 2529 | 1877 | 2549 | 1895 |
26 | beat | Bernard Neal | 2544 | 109 | 1894 | 2662 | 2703 | 1916 | 2530 | 1876 | 2550 | 1894 | |
27 | beat | David Harrison-Wood | tp | 2550 | 111 | 2270 | 2664 | 2715 | 2397 | 2534 | 2246 | 2556 | 2274 |
28 | beat | David Harrison-Wood | tp | 2556 | 116 | 2265 | 2666 | 2726 | 2386 | 2538 | 2242 | 2562 | 2270 |
29 | beat | David Goacher | tp | 2561 | 123 | 2227 | 2668 | 2736 | 2365 | 2542 | 2207 | 2567 | 2231 |
30 | lost to | David Goacher | (tp) | 2538 | 122 | 2240 | 2669 | 2685 | 2416 | 2525 | 2223 | 2544 | 2245 |
31 | beat | David Goacher | tp | 2544 | 116 | 2237 | 2670 | 2699 | 2402 | 2529 | 2219 | 2549 | 2241 |
32 | lost to | Reg Bamford | 2531 | 110 | 2587 | 2670 | 2666 | 2688 | 2520 | 2559 | 2537 | 2590 | |
33 | beat | Reg Bamford | tp | 2546 | 107 | 2572 | 2671 | 2697 | 2657 | 2531 | 2548 | 2552 | 2574 |
34 | lost to | Reg Bamford | 2534 | 101 | 2584 | 2671 | 2665 | 2690 | 2521 | 2557 | 2539 | 2587 | |
35 | lost to | Reg Bamford | 2522 | 96 | 2594 | 2669 | 2636 | 2718 | 2512 | 2566 | 2527 | 2598 | |
169 | Championship Of Surrey | 22-24.6.01 | |||||||||||
36 | beat | Jeff Dawson | 2529 | 86 | 2291 | 2669 | 2649 | 2384 | 2517 | 2278 | 2534 | 2295 | |
37 | beat | Jeff Dawson | 2535 | 77 | 2287 | 2668 | 2660 | 2372 | 2522 | 2273 | 2540 | 2290 | |
38 | lost to | Jeff Dawson | 2517 | 70 | 2300 | 2667 | 2621 | 2412 | 2507 | 2289 | 2522 | 2304 | |
39 | beat | Trevor Bassett | 2524 | 68 | 2319 | 2666 | 2632 | 2348 | 2513 | 2314 | 2529 | 2320 | |
40 | beat | Trevor Bassett | 2530 | 67 | 2310 | 2665 | 2643 | 2337 | 2519 | 2309 | 2535 | 2312 | |
41 | lost to | Reg Bamford | (tp) | 2522 | 59 | 2623 | 2664 | 2626 | 2801 | 2510 | 2601 | 2526 | 2628 |
42 | lost to | Reg Bamford | (tp) | 2514 | 50 | 2629 | 2662 | 2610 | 2817 | 2502 | 2609 | 2518 | 2635 |
193 | WCF World Championship Block D | 2-4.7.01 | |||||||||||
43 | lost to | Gail Curry | 2498 | 39 | 2197 | 2658 | 2560 | 2309 | 2486 | 2185 | 2502 | 2201 | |
44 | beat | Norman Eatough | tp | 2499 | 29 | 1842 | 2655 | 2563 | 1912 | 2487 | 1833 | 2503 | 1843 |
45 | beat | Louis Nel | 2501 | 17 | 1988 | 2652 | 2570 | 2126 | 2489 | 1989 | 2505 | 1993 | |
46 | beat | Juan Ojeda | tp | 2501 | 6 | 1657 | 2649 | 2571 | 1634 | 2489 | 1661 | 2505 | 1651 |
47 | beat | Ian Vincent | tp | 2503 | -9 | 2064 | 2647 | 2578 | 2105 | 2491 | 2048 | 2507 | 2066 |
48 | beat | Alan Sands | 2507 | -21 | 2266 | 2645 | 2595 | 2362 | 2496 | 2247 | 2512 | 2269 | |
49 | lost to | Matthew Burrow | 2495 | -34 | 2381 | 2642 | 2563 | 2601 | 2483 | 2347 | 2499 | 2386 | |
50 | lost to | Jacques Fournier | 2482 | -48 | 2360 | 2638 | 2528 | 2524 | 2470 | 2351 | 2485 | 2365 | |
51 | beat | Shane Davis | 2489 | -57 | 2347 | 2635 | 2550 | 2383 | 2476 | 2321 | 2493 | 2348 | |
198 | WCF World Championship KO | 5-8.7.01 | |||||||||||
52 | lost to | Martin Clarke | 2473 | -73 | 2344 | 2630 | 2513 | 2482 | 2463 | 2336 | 2476 | 2349 | |
53 | lost to | Martin Clarke | 2457 | -93 | 2362 | 2625 | 2480 | 2514 | 2450 | 2349 | 2460 | 2368 | |
199 | Association Plate | 5-8.7.01 | |||||||||||
54 | beat | Michael Heap | tp | 2465 | -105 | 2260 | 2620 | 2501 | 2386 | 2456 | 2246 | 2468 | 2265 |
55 | lost to | Sue Hoddy | 2439 | -122 | 1948 | 2614 | 2456 | 2032 | 2437 | 1924 | 2441 | 1950 | |
231 | Jersey Open Championship | 20-22.7.01 | |||||||||||
56 | beat | Mary Knapp | 2439 | -141 | 1516 | 2608 | 2456 | 1442 | 2438 | 1513 | 2442 | 1513 | |
57 | beat | Mary Knapp | 2439 | -155 | 1516 | 2602 | 2456 | 1441 | 2438 | 1513 | 2442 | 1512 | |
58 | beat | Tony Le Moignan | tp | 2446 | -162 | 2161 | 2597 | 2470 | 2231 | 2442 | 2149 | 2449 | 2163 |
59 | lost to | Tony Le Moignan | (tp) | 2422 | -180 | 2176 | 2590 | 2433 | 2268 | 2426 | 2165 | 2424 | 2180 |
60 | beat | Tony Le Moignan | tpo | 2429 | -185 | 2172 | 2584 | 2449 | 2252 | 2431 | 2160 | 2432 | 2175 |
61 | lost to | Mark Avery | (tp) | 2409 | -189 | 2315 | 2577 | 2420 | 2414 | 2418 | 2305 | 2412 | 2319 |
62 | beat | Mark Avery | tp | 2421 | -195 | 2307 | 2572 | 2445 | 2389 | 2425 | 2297 | 2424 | 2311 |
63 | lost to | Mark Avery | (tp) | 2401 | -202 | 2320 | 2565 | 2416 | 2417 | 2412 | 2310 | 2404 | 2324 |
64 | beat | Mark Avery | tpo | 2414 | -204 | 2312 | 2560 | 2441 | 2392 | 2420 | 2302 | 2417 | 2316 |
65 | lost to | Mark Avery | (tp) | 2395 | -206 | 2323 | 2553 | 2414 | 2420 | 2407 | 2315 | 2398 | 2327 |
66 | beat | Don Gaunt | 2405 | -207 | 2220 | 2548 | 2435 | 2329 | 2413 | 2198 | 2408 | 2223 | |
67 | beat | Don Gaunt | 2414 | -203 | 2215 | 2544 | 2454 | 2310 | 2418 | 2193 | 2417 | 2218 | |
260 | Roehampton Centenary | 4-5.8.01 | |||||||||||
68 | lost to | Chris Clarke | (tp) | 2400 | -203 | 2473 | 2539 | 2436 | 2605 | 2409 | 2443 | 2403 | 2475 |
69 | beat | Chris Clarke | tp | 2419 | -197 | 2463 | 2536 | 2471 | 2571 | 2420 | 2433 | 2422 | 2465 |
70 | beat | Chris Clarke | tp | 2436 | -195 | 2454 | 2534 | 2501 | 2540 | 2430 | 2422 | 2439 | 2455 |
71 | beat | Chris Clarke | tp | 2453 | -181 | 2445 | 2534 | 2529 | 2513 | 2440 | 2412 | 2455 | 2445 |
72 | lost to | Mark Avery | 2433 | -173 | 2358 | 2532 | 2501 | 2518 | 2428 | 2356 | 2436 | 2364 | |
73 | beat | Mark Avery | 2446 | -158 | 2351 | 2532 | 2527 | 2492 | 2436 | 2348 | 2449 | 2357 | |
74 | beat | Mark Avery | 2458 | -142 | 2343 | 2533 | 2550 | 2469 | 2444 | 2340 | 2460 | 2349 | |
75 | beat | Mark Avery | 2468 | -124 | 2336 | 2535 | 2571 | 2449 | 2452 | 2332 | 2471 | 2341 | |
76 | lost to | Reg Bamford | 2460 | -110 | 2668 | 2536 | 2560 | 2852 | 2446 | 2638 | 2463 | 2673 | |
77 | lost to | Reg Bamford | (sxp) | 2453 | -98 | 2673 | 2537 | 2549 | 2862 | 2440 | 2644 | 2456 | 2678 |
78 | lost to | Reg Bamford | (sxp) | 2446 | -91 | 2678 | 2537 | 2540 | 2872 | 2434 | 2649 | 2449 | 2684 |
270 | Championship Of Ireland | 6-11.8.01 | |||||||||||
79 | beat | Jonathan Kirby | tp | 2449 | -85 | 2014 | 2537 | 2544 | 2043 | 2436 | 2002 | 2452 | 2021 |
80 | lost to | Jonathan Kirby | 2428 | -78 | 2029 | 2535 | 2499 | 2089 | 2419 | 2020 | 2431 | 2038 | |
81 | lost to | Jonathan Kirby | 2407 | -84 | 2044 | 2532 | 2455 | 2132 | 2402 | 2037 | 2409 | 2055 | |
325 | President's Cup | 6-9.9.01 | |||||||||||
82 | beat | Ed Cunningham | tpo | 2417 | -86 | 2313 | 2529 | 2475 | 2285 | 2410 | 2304 | 2419 | 2315 |
83 | lost to | Robert Fulford | (tp) | 2407 | -89 | 2538 | 2525 | 2453 | 2605 | 2402 | 2539 | 2410 | 2541 |
84 | lost to | Colin Irwin | 2392 | -94 | 2339 | 2520 | 2414 | 2362 | 2390 | 2326 | 2394 | 2340 | |
85 | beat | Chris Clarke | tpo | 2406 | -91 | 2448 | 2517 | 2456 | 2551 | 2401 | 2410 | 2409 | 2449 |
86 | lost to | David Maugham | (tp) | 2398 | -86 | 2561 | 2513 | 2440 | 2691 | 2394 | 2534 | 2400 | 2565 |
87 | beat | Robin Brown | tpo | 2409 | -83 | 2341 | 2511 | 2475 | 2484 | 2402 | 2308 | 2412 | 2345 |
88 | beat | Matthew Burrow | tp | 2418 | -78 | 2294 | 2511 | 2500 | 2382 | 2410 | 2286 | 2421 | 2298 |
89 | lost to | Ed Cunningham | otp | 2403 | -67 | 2295 | 2508 | 2455 | 2297 | 2397 | 2290 | 2406 | 2297 |
90 | beat | Colin Irwin | tp | 2413 | -59 | 2347 | 2507 | 2482 | 2391 | 2405 | 2331 | 2416 | 2348 |
91 | lost to | David Maugham | (tp) | 2407 | -52 | 2593 | 2505 | 2469 | 2770 | 2399 | 2567 | 2409 | 2598 |
92 | beat | Robin Brown | 2414 | -40 | 2314 | 2505 | 2496 | 2393 | 2406 | 2285 | 2417 | 2318 | |
93 | lost to | Chris Clarke | (tp) | 2406 | -35 | 2490 | 2503 | 2474 | 2639 | 2397 | 2448 | 2409 | 2492 |
94 | lost to | Robert Fulford | (tpo) | 2400 | -31 | 2561 | 2501 | 2455 | 2657 | 2390 | 2550 | 2403 | 2564 |
95 | beat | Matthew Burrow | tpo | 2407 | -26 | 2302 | 2500 | 2483 | 2400 | 2398 | 2293 | 2410 | 2306 |
352 | European Championship | 21-23.9.01 | |||||||||||
96 | lost to | Sarah Burrow | 2391 | -26 | 1916 | 2497 | 2438 | 2055 | 2380 | 1907 | 2393 | 1921 | |
97 | beat | Sarah Burrow | 2393 | -28 | 1913 | 2494 | 2445 | 2048 | 2382 | 1905 | 2395 | 1918 | |
98 | beat | Sarah Burrow | 2395 | -28 | 1911 | 2492 | 2452 | 2041 | 2384 | 1903 | 2397 | 1915 | |
99 | beat | Paolo De Petra | 2396 | -33 | 1856 | 2490 | 2456 | 1934 | 2386 | 1827 | 2398 | 1858 | |
100 | beat | Matthew Burrow | tp | 2404 | -38 | 2304 | 2490 | 2480 | 2401 | 2394 | 2295 | 2406 | 2308 |
101 | beat | Matthew Burrow | 2411 | -45 | 2294 | 2490 | 2500 | 2381 | 2401 | 2287 | 2414 | 2298 | |
102 | lost to | Mark McInerney | (tp) | 2401 | -47 | 2393 | 2489 | 2474 | 2511 | 2390 | 2351 | 2403 | 2398 |
366 | ICSF: Surbiton v Nottingham | 29.9.01 | |||||||||||
103 | lost to | James Death | 2384 | -60 | 2163 | 2487 | 2439 | 2320 | 2375 | 2149 | 2386 | 2168 | |
371 | ICF: Surbiton v Cheltenham | 30.9.01 | |||||||||||
104 | beat | Paul Smith | tp | 2388 | -69 | 2054 | 2485 | 2449 | 2118 | 2378 | 2037 | 2391 | 2057 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Wed 14 May 2025 06:47:08 BST
14 May 2025 20:31:09pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.