Back | Prev year | Next year |
Game List for Strat Liddiard in 1992
DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG | ||||
24 | Southport WE | 18-19.4.92 | |||||||||||
1 | beat | Brian Storey | 1908 | 61 | 2034 | 1931 | 2011 | 2059 | 1904 | 2015 | 1914 | 2038 | |
2 | beat | James Hawkins | 1915 | 76 | 1673 | 1940 | 2019 | 1619 | 1909 | 1685 | 1920 | 1663 | |
3 | lost to | Adrian Saurin | 1908 | 87 | 2140 | 1946 | 2005 | 2249 | 1903 | 2100 | 1913 | 2144 | |
25 | Southport WP | 18-19.4.92 | |||||||||||
4 | beat | Mark Saurin | 1930 | 102 | 2211 | 1955 | 2034 | 2193 | 1919 | 2207 | 1935 | 2212 | |
5 | lost to | John Haslam | 1919 | 113 | 2048 | 1962 | 2020 | 2177 | 1911 | 1999 | 1924 | 2052 | |
6 | lost to | David Goacher | 1915 | 121 | 2308 | 1967 | 2013 | 2368 | 1908 | 2286 | 1920 | 2312 | |
29 | Western Championship | 2-4.5.92 | |||||||||||
7 | lost to | Andrew Gregory | 1908 | 131 | 2169 | 1970 | 2000 | 2242 | 1902 | 2127 | 1913 | 2171 | |
8 | lost to | Andrew Gregory | 1901 | 136 | 2175 | 1972 | 1987 | 2254 | 1897 | 2132 | 1906 | 2178 | |
30 | Western Championship Plate | 2-4.5.92 | |||||||||||
9 | beat | Ian Maugham | 1919 | 140 | 1968 | 1975 | 2008 | 1986 | 1909 | 1958 | 1924 | 1970 | |
10 | beat | Don Gaunt | 1937 | 144 | 2005 | 1981 | 2030 | 2034 | 1921 | 1984 | 1941 | 2006 | |
11 | lost to | David Goacher | 1932 | 148 | 2299 | 1985 | 2022 | 2333 | 1917 | 2275 | 1937 | 2302 | |
12 | beat | Ian Burridge | 1957 | 152 | 2254 | 1992 | 2054 | 2299 | 1934 | 2211 | 1961 | 2255 | |
13 | lost to | Andrew Hope | 1949 | 159 | 2193 | 1997 | 2042 | 2230 | 1928 | 2163 | 1953 | 2194 | |
14 | lost to | Chris Williams | 1934 | 163 | 1987 | 2000 | 2022 | 2078 | 1919 | 1971 | 1939 | 1991 | |
46 | Parkstone WE | 16-17.5.92 | |||||||||||
15 | beat | Don Gaunt | 1952 | 164 | 1995 | 2004 | 2049 | 2018 | 1931 | 1974 | 1957 | 1996 | |
16 | beat | David Harrison-Wood | 1965 | 167 | 1858 | 2011 | 2067 | 1903 | 1939 | 1848 | 1969 | 1866 | |
17 | beat | Jeff Dawson | 1990 | 173 | 2252 | 2020 | 2108 | 2357 | 1955 | 2245 | 1994 | 2257 | |
18 | beat | Ian Burridge | 2014 | 183 | 2230 | 2032 | 2142 | 2250 | 1970 | 2189 | 2018 | 2231 | |
19 | beat | William Ormerod | 2032 | 198 | 2070 | 2045 | 2164 | 2070 | 1983 | 2087 | 2036 | 2071 | |
55 | Mens' Championship | 29-31.5.92 | |||||||||||
20 | lost to | John Haslam | 2016 | 200 | 2052 | 2053 | 2132 | 2163 | 1974 | 2007 | 2020 | 2055 | |
21 | lost to | John Haslam | 2002 | 201 | 2066 | 2058 | 2104 | 2191 | 1964 | 2016 | 2006 | 2070 | |
56 | Du Pre Cup | 29-31.5.92 | |||||||||||
22 | beat | Cliff Jones | 2013 | 206 | 1870 | 2064 | 2120 | 1918 | 1972 | 1871 | 2017 | 1871 | |
23 | beat | Liz Webb | 2016 | 212 | 1480 | 2069 | 2122 | 1454 | 1974 | 1479 | 2020 | 1476 | |
24 | beat | Ray Ransom | 2029 | 216 | 1936 | 2076 | 2136 | 1903 | 1983 | 1912 | 2033 | 1936 | |
25 | beat | Martin Murray | 2051 | 217 | 2180 | 2084 | 2163 | 2136 | 1997 | 2161 | 2054 | 2179 | |
26 | beat | Celia Steward | 2056 | 220 | 1675 | 2091 | 2168 | 1679 | 2001 | 1676 | 2059 | 1672 | |
27 | beat | Steve Comish | 2077 | 223 | 2165 | 2101 | 2195 | 2175 | 2015 | 2148 | 2080 | 2167 | |
28 | beat | Alan Bogle | 2087 | 231 | 1892 | 2110 | 2204 | 1878 | 2022 | 1896 | 2090 | 1895 | |
29 | lost to | Don Gaunt | 2069 | 236 | 2053 | 2116 | 2176 | 2177 | 2012 | 2037 | 2072 | 2057 | |
80 | Parkstone Dorset Salver | 15-20.6.92 | |||||||||||
30 | beat | Ian Maugham | 2082 | 239 | 1970 | 2123 | 2192 | 1996 | 2021 | 1957 | 2084 | 1972 | |
31 | beat | Paul Macdonald | 2087 | 240 | 1716 | 2129 | 2196 | 1664 | 2025 | 1714 | 2090 | 1716 | |
32 | beat | Les Butler | 2092 | 241 | 1736 | 2136 | 2203 | 1789 | 2029 | 1734 | 2095 | 1737 | |
33 | beat | Pat Parker | 2095 | 242 | 1587 | 2142 | 2205 | 1534 | 2032 | 1598 | 2098 | 1582 | |
34 | beat | Cliff Jones | 2105 | 237 | 1899 | 2148 | 2217 | 1933 | 2039 | 1888 | 2107 | 1900 | |
35 | beat | Ian Maugham | 2117 | 232 | 1982 | 2155 | 2233 | 2030 | 2047 | 1970 | 2119 | 1984 | |
94 | Budleigh Salterton WE | 4-5.7.92 | |||||||||||
36 | lost to | John Toye | 2103 | 226 | 2187 | 2160 | 2208 | 2270 | 2040 | 2154 | 2106 | 2193 | |
37 | lost to | Chris Williams | 2083 | 222 | 2006 | 2161 | 2176 | 2119 | 2028 | 2000 | 2085 | 2011 | |
38 | beat | Richard Brand | 2090 | 221 | 1790 | 2163 | 2184 | 1779 | 2033 | 1780 | 2092 | 1790 | |
39 | beat | Tony Bower | 2094 | 220 | 1689 | 2165 | 2189 | 1739 | 2037 | 1681 | 2097 | 1695 | |
40 | lost to | Brian Redford | 2068 | 213 | 1789 | 2164 | 2145 | 1788 | 2021 | 1789 | 2070 | 1788 | |
41 | lost to | Robert Lowe | 2050 | 202 | 2035 | 2160 | 2118 | 2130 | 2010 | 1982 | 2053 | 2038 | |
109 | Open Championship | 19-26.7.92 | |||||||||||
42 | lost to | Nigel Aspinall | (tp) | 2046 | 189 | 2450 | 2155 | 2108 | 2478 | 2008 | 2456 | 2048 | 2453 |
43 | lost to | Nigel Aspinall | 2041 | 174 | 2453 | 2151 | 2098 | 2487 | 2006 | 2458 | 2044 | 2456 | |
114 | Association Plate | 23-26.7.92 | |||||||||||
44 | lost to | Annabel McDiarmid | 2023 | 159 | 1955 | 2144 | 2069 | 2056 | 1994 | 1943 | 2026 | 1959 | |
45 | beat | Tom Browne | 2036 | 145 | 1970 | 2139 | 2095 | 2054 | 2003 | 1946 | 2039 | 1974 | |
46 | lost to | Dayal Gunasekera | 2025 | 126 | 2138 | 2134 | 2076 | 2216 | 1996 | 2136 | 2028 | 2141 | |
150 | Spencer Ell Cup | 9-12.9.92 | |||||||||||
47 | beat | Roger Jenkins | 2035 | 106 | 1904 | 2131 | 2095 | 1951 | 2004 | 1889 | 2038 | 1907 | |
48 | lost to | Francis Landor | 2022 | 87 | 2037 | 2125 | 2063 | 1998 | 1993 | 1995 | 2025 | 2035 | |
49 | beat | Mike Llew-Williams | 2037 | 70 | 2130 | 2122 | 2098 | 2217 | 2005 | 2088 | 2040 | 2133 | |
50 | beat | Chris Williams | 2048 | 62 | 2030 | 2123 | 2124 | 2099 | 2016 | 2010 | 2051 | 2033 | |
51 | beat | Peter Darby | 2055 | 58 | 1866 | 2124 | 2136 | 1849 | 2022 | 1835 | 2058 | 1867 | |
52 | beat | Justin Goddard | 2066 | 55 | 2076 | 2127 | 2163 | 2144 | 2033 | 2062 | 2070 | 2081 | |
53 | beat | Duncan Hector | 2078 | 54 | 2118 | 2133 | 2194 | 2233 | 2044 | 2065 | 2082 | 2121 | |
54 | beat | Roger Jenkins | 2084 | 57 | 1880 | 2139 | 2204 | 1887 | 2050 | 1859 | 2089 | 1882 | |
55 | lost to | Mike Llew-Williams | 2073 | 57 | 2084 | 2142 | 2173 | 2142 | 2040 | 2059 | 2077 | 2087 | |
56 | beat | Peter Darby | 2080 | 63 | 1871 | 2146 | 2184 | 1876 | 2046 | 1841 | 2084 | 1872 | |
57 | lost to | Chris Williams | 2067 | 63 | 2017 | 2146 | 2151 | 2078 | 2035 | 1999 | 2070 | 2020 | |
58 | lost to | Justin Goddard | 2057 | 55 | 2104 | 2145 | 2128 | 2209 | 2026 | 2090 | 2060 | 2110 | |
59 | beat | Francis Landor | 2068 | 48 | 2069 | 2145 | 2153 | 2091 | 2036 | 2021 | 2071 | 2068 | |
60 | lost to | Duncan Hector | 2060 | 37 | 2139 | 2144 | 2132 | 2248 | 2027 | 2082 | 2063 | 2141 |
Back | Prev year | Next year |
Database last updated Thu 19 Jun 2025 11:49:13 BST
20 June 2025 05:27:36pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.